• 索 引 号:370405/2025-01165
  • 主题分类:结果公示;执法结果
  • 发布机构:台儿庄区交通运输局
  • 成文时间:2025年11月10日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年11月10日
  • 标  题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2025年11月3日-2025年11月9日)
  • 效力状态:有效

台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2025年11月3日-2025年11月9日)

<

行政相对人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 处罚依据 罚款金额 处罚决定日期 处罚机关
朱洪亮 370405202500370 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 0.300000  2025/11/6 枣庄市台儿庄区交通运输局
王贵东 370405202500365 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 0.300000  2025/11/4 枣庄市台儿庄区交通运输局
马冠军 370405202500362 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.180000  2025/11/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
贾继东 370405202500371 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.090000  2025/11/7 枣庄市台儿庄区交通运输局
郯城吉运物流有限公司 370405202500364 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.510000  2025/11/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄丰驰物流有限公司 370405202500363 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.480000  2025/11/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄盛强汽车运输有限公司 370405202500366 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.450000  2025/11/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
洪全芳 370405202500369 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.090000  2025/11/6 枣庄市台儿庄区交通运输局
魏平 370405202500367 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.660000  2025/11/6 枣庄市台儿庄区交通运输局
魏平 370405202500368 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 1.200000  2025/11/6 枣庄市台儿庄区交通运输局
相关文章