- 索 引 号:370405/2025-01164
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2025年11月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年11月10日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2025年10月27日-2025年11月2日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2025年10月27日-2025年11月2日)
<
| 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 张峰 | 370405202500352 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 0.300000 | 2025/10/27 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 张冲 | 370405202500351 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 0.100000 | 2025/10/27 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 济南恒浩物流有限公司 | 370405202500353 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2025/10/28 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 徐州骏拓运输有限公司 | 370405202500358 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.600000 | 2025/10/29 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 枣庄鼎晖物流有限公司 | 370405202500357 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.480000 | 2025/10/28 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 徐州骏拓运输有限公司 | 370405202500359 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.450000 | 2025/10/29 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 胡丹 | 370405202500355 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 2.300000 | 2025/10/28 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 胡丹 | 370405202500354 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1.950000 | 2025/10/28 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 胡丹 | 370405202500356 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1.350000 | 2025/10/28 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 临沂老潘运输有限公司 | 370405202500360 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.400000 | 2025/10/29 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
| 临沂老潘运输有限公司 | 370405202500361 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.350000 | 2025/10/29 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章


鲁公网安备37040502000012号