- 索 引 号:370405/2024-00236
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年01月29日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月29日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月22日-2024年1月28日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月22日-2024年1月28日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
枣庄金顺汽车运输有限公司 | 370405202400049 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.700000 | 2024/1/25 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市鸿润物流有限公司 | 370405202400048 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/25 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
侯晋武 | 370405202400047 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.100000 | 2024/1/23 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
李海涛 | 370405202400046 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.650000 | 2024/1/23 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市广翔运输有限公司 | 370405202400042 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.450000 | 2024/1/22 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄富泰运输有限公司 | 370405202400041 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 1.500000 | 2024/1/22 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄华银物流有限公司 | 370405202400040 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.400000 | 2024/1/22 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张洋 | 370405202400045 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.500000 | 2024/1/22 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
东海县桃林镇王亮道路运输服务部 | 370405202400043 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.500000 | 2024/1/22 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
马莉 | 370405202400044 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.500000 | 2024/1/22 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章