- 索 引 号:370405/2024-00207
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年01月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月22日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月15日-2024年1月21日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月15日-2024年1月21日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
枣庄市银地运输有限公司 | 370405202400039 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/21 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
睢宁县平安运输有限公司 | 370405202400038 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.500000 | 2024/1/20 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
上海蓝牛供应链管理有限公司 | 370405202400037 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
怀远县畅通运输有限公司 | 370405202400036 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.400000 | 2024/1/18 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市东方物流运输有限公司 | 370405202400034 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.400000 | 2024/1/16 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市百弘汽车销售有限公司 | 370405202400033 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.450000 | 2024/1/15 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市百弘汽车销售有限公司 | 370405202400031 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.450000 | 2024/1/15 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄华洺物流运输有限公司 | 370405202400032 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.500000 | 2024/1/15 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
姚军凤 | 370405202400035 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 0.500000 | 2024/1/17 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章