- 索 引 号:370405/2024-00178
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年01月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月15日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月8日-2024年1月14日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月8日-2024年1月14日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
枣庄市君雅物流有限公司 | 370405202400030 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.400000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市君雅物流有限公司 | 370405202400028 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.500000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县远征汽车运输服务有限责任公司 | 370405202400029 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.550000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县远征汽车运输服务有限责任公司 | 370405202400027 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
蚌埠市鹏信汽车贸易有限公司 | 370405202400025 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.550000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
微山有为运输有限公司 | 370405202400023 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.600000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市百弘汽车销售有限公司 | 370405202400024 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县远征汽车运输服务有限公司 | 370405202400026 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.500000 | 2024/1/12 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县远征汽车运输服务有限公司 | 370405202400022 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市广顺运输有限公司 | 370405202400021 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 2024/1/11 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | |
张洪斌 | 370405202400020 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.300000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张洪斌 | 370405202400019 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.300000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄众兴汽车运输有限公司 | 370405202400017 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.350000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张洪斌 | 370405202400018 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.300000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
刘波 | 370405202400015 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.500000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄森通运输有限公司 | 370405202400014 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.500000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
五河县运达物流有限公司 | 370405202400013 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.500000 | 2024/1/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄钰源物流运输有限公司 | 370405202400012 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.250000 | 2024/1/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
泗县奥翔汽车运输有限公司 | 370405202400011 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.400000 | 2024/1/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄荣耀物流有限公司 | 370405202400010 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.550000 | 2024/1/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
高廷海 | 370405202400016 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.500000 | 2024/1/10 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章