- 索 引 号:370405/2024-00041
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2024年01月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月08日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月1日-2024年1月7日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2024年1月1日-2024年1月7日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
枣庄市国祥运输有限公司 | 370405202400009 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.450000 | 2024/1/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市远恒汽车运输有限公司 | 370405202400008 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.650000 | 2024/1/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
临沂新顺货物运输有限公司 | 370405202400006 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.800000 | 2024/1/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张洁 | 370405202400005 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0.300000 | 2024/1/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
李长伟 | 370405202400002 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0.300000 | 2024/1/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张苏 | 370405202400004 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.500000 | 2024/1/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
郭方伦 | 370405202400003 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0.300000 | 2024/1/4 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
刘广菲 | 370405202400007 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0.300000 | 2024/1/5 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市昌宏运输有限公司 | 370405202400001 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.950000 | 2024/1/2 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章