- 索 引 号:370405/2023-00117
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2023年10月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月30日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2023年10月23日-2023年10月29日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2023年10月23日-2023年10月29日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
微山泓源运输有限公司 | 370405202300643 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2023/10/29 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
微山县远通汽车销售有限公司 | 370405202300642 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.350000 | 2023/10/27 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
微山县宏泰运输有限公司枣庄分公司 | 370405202300641 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 0.500000 | 2023/10/27 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
唐善友 | 370405202300640 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1.800000 | 2023/10/26 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
宿州兴发运输有限公司 | 370405202300639 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 2.000000 | 2023/10/25 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
牛大庆 | 370405202300638 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.250000 | 2023/10/25 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄捷胜物流有限公司 | 370405202300637 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.400000 | 2023/10/25 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
周贵真 | 370405202300636 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.250000 | 2023/10/24 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄东环运输有限公司 | 370405202300635 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.350000 | 2023/10/24 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
灵璧县平安运输有限公司 | 370405202300634 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1.000000 | 2023/10/24 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章