- 索 引 号:370405/2023-00100
- 主题分类:结果公示;执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2023年07月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年07月24日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2023年7月17日-2023年7月23日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2023年7月17日-2023年7月23日)
<
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
永城市神州物流有限责任公司 | 370405202300463 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.550000 | 2023/7/21 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄金恒物流运输有限公司 | 370405202300462 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.350000 | 2023/7/20 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张善春 | 370405202300460 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.250000 | 2023/7/20 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
徐州冠通物流有限公司 | 370405202300459 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.400000 | 2023/7/20 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄钰源物流运输有限公司 | 370405202300458 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1.300000 | 2023/7/20 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄金恒物流运输有限公司 | 370405202300457 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.400000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄凯翔运输有限公司 | 370405202300456 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.500000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市广翔运输有限公司 | 370405202300455 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 2.100000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄市广翔运输有限公司 | 370405202300454 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 2.350000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
周凯 | 370405202300452 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.200000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄富泰运输有限公司 | 370405202300453 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.400000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄辉灿物流有限公司 | 370405202300451 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.350000 | 2023/7/19 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
刘华天 | 370405202300450 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.550000 | 2023/7/18 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
刘华天 | 370405202300449 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.300000 | 2023/7/18 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄盛强汽车运输有限公司 | 370405202300448 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.600000 | 2023/7/18 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
徐州嘉沃土石方工程有限公司 | 370405202300447 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.550000 | 2023/7/17 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
赵斌 | 370405202300445 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.100000 | 2023/7/17 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄聚汇运输有限公司 | 370405202300446 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.600000 | 2023/7/17 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章