• 索 引 号:370405/2023-00079
  • 主题分类:结果公示;执法结果
  • 发布机构:台儿庄区交通运输局
  • 成文时间:2023年07月10日
  • 文  号:
  • 发文时间:2023年07月10日
  • 标  题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2023年7月3日-2023年7月9日)
  • 效力状态:有效

台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2023年7月3日-2023年7月9日)

<

行政相对人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 处罚依据 罚款金额 处罚决定日期 处罚机关
枣庄市宏远运输有限公司 370405202300430 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.400000  2023/7/9 枣庄市台儿庄区交通运输局
微山县坤宏运输有限公司 370405202300431 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 1.450000  2023/7/9 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄市百弘汽车销售有限公司 370405202300429 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.500000  2023/7/9 枣庄市台儿庄区交通运输局
高克杰 370405202300427 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.350000  2023/7/9 枣庄市台儿庄区交通运输局
高克杰 370405202300428 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.450000  2023/7/9 枣庄市台儿庄区交通运输局
高升 370405202300426 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.350000  2023/7/8 枣庄市台儿庄区交通运输局
王鹏 370405202300424 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.450000  2023/7/8 枣庄市台儿庄区交通运输局
王鹏 370405202300425 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.200000  2023/7/8 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄市正瑞运输有限公司 370405202300423 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 1.750000  2023/7/7 枣庄市台儿庄区交通运输局
徐州永合物流有限公司 370405202300422 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.850000  2023/7/7 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄鼎好物流有限公司 370405202300421 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 1.050000  2023/7/6 枣庄市台儿庄区交通运输局
胡新华 370405202300420 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.350000  2023/7/6 枣庄市台儿庄区交通运输局
宋海波 370405202300419 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.500000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄市盛安物流运输有限公司 370405202300413 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.400000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
蚌埠市千一物流有限公司 370405202300412 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.400000  2023/7/4 枣庄市台儿庄区交通运输局
濉溪县畅鑫运输有限公司 370405202300410 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.600000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
濉溪县畅鑫运输有限公司 370405202300411 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.350000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄荣耀物流有限公司 370405202300407 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.350000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
濉溪县畅鑫运输有限公司 370405202300409 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.450000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
宿州市振辉汽车服务运输有限公司 370405202300405 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.400000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
濉溪县畅鑫运输有限公司 370405202300408 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.400000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
灵璧县中灵运输有限公司 370405202300404 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 0.350000  2023/7/3 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄市世宏物流有限公司 370405202300416 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 0.500000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄吉运物流运输有限公司 370405202300417 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 0.500000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄市昊通运输有限公司 370405202300415 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 0.500000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄吉运物流运输有限公司 370405202300418 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 0.500000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
枣庄华洺物流运输有限公司 370405202300414 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 0.500000  2023/7/5 枣庄市台儿庄区交通运输局
相关文章