- 索 引 号:370405/2022-00040
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2022年10月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年10月10日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2022年10月3日-2022年10月9日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2022年10月3日-2022年10月9日)
行政相对人名称 | 处罚依据 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
徐州震运运输有限公司 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 1.300000 | 2022/10/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄腾宇运输有限公司 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.750000 | 2022/10/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
张本升 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.300000 | 2022/10/8 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
濉溪县畅鑫运输有限公司 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.350000 | 2022/10/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
枣庄骏安物流有限公司 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.850000 | 2022/10/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
宿州市顺财物流运输有限公司 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 0.450000 | 2022/10/9 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 |
相关文章