- 索 引 号:370405/2022-00002
- 主题分类:执法结果;结果公示
- 发布机构:台儿庄区交通运输局
- 成文时间:2022年01月17日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月17日
- 标 题:台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2022年1月10日-2022年1月16日)
- 效力状态:有效
台儿庄区交通运输局行政处罚结果公示(2022年1月10日-2022年1月16日)
序号 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 处罚依据 | 执法机关 | 罚款金额(万元) |
1 | 王化果 | 2022-01-14 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.35 |
2 | 王化果 | 2022-01-14 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.4 |
3 | 徐州睿泽物流有限公司 | 2022-01-13 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.45 |
4 | 枣庄祥安物流有限公司 | 2022-01-16 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.2 |
5 | 张新 | 2022-01-10 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.25 |
6 | 山东凌宇运输有限公司 | 2022-01-14 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.45 |
7 | 王化果 | 2022-01-14 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.45 |
8 | 王化果 | 2022-01-14 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.35 |
9 | 五河县福顺汽车运输有限公司 | 2022-01-15 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.75 |
10 | 宿州市正运汽车运输有限公司 | 2022-01-13 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第(二)项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | 0.1 |
相关文章