- 索 引 号:370405/2025-00237
- 主题分类:分配结果
- 发布机构:台儿庄区住房和城乡建设局
- 成文时间:2025年03月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年03月21日
- 标 题:2024年台儿庄区公共租赁住房入住结果公示
- 效力状态:有效
2024年台儿庄区公共租赁住房入住结果公示
| 序号 | 姓名 | 所在小区 | 类别 |
| 1 | 孔祥生 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 2 | 支欣 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 3 | 贾广东 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 4 | 周钰 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 5 | 王嘉璐 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 6 | 赵建营 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 7 | 孙伟飞 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 8 | 郭厚魁 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 9 | 彭会敏 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 10 | 鲁明 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 11 | 李尚 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 12 | 高郡泽 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 13 | 王璐璐 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 14 | 褚晓娇 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 15 | 范忠庆 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 16 | 修康波 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 17 | 褚衍永 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 18 | 安涛 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 19 | 孟晴 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 20 | 王明达 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 21 | 褚潇 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 22 | 苏瑞雪 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 23 | 高言言 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 24 | 葛银凤 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 25 | 张楠 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 26 | 贾广帅 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 27 | 王超 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 28 | 约瑟 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 29 | 侯甜 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 30 | 李慧敏 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 31 | 黄苏特 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 32 | 郭楠楠 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 33 | 夏西媛 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 34 | 贺红红 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 35 | 徐娜娜 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 36 | 褚蕊 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 37 | 朱彤 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 38 | 杨凡 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 39 | 孟雨 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 40 | 高强 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 41 | 张舒瑞 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 42 | 赵丽娜 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 43 | 付珊珊 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 44 | 邵帅 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 45 | 郭允芹 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 46 | 张宇 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 47 | 孙权 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 48 | 张建民 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 49 | 杨清 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 50 | 姜辛 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 51 | 王素素 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 52 | 李涵 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 53 | 周新生 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 54 | 徐嘉 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 55 | 任倩 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 56 | 范萍 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 57 | 马腾 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 58 | 陈于 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 59 | 苏丹 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 60 | 于海洋 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 61 | 王伟 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 62 | 王久业 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 63 | 阮秀娟 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 64 | 谢国立 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 65 | 韩召亮 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 66 | 梁军 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 67 | 陈召磊 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 68 | 赵静 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 69 | 宋亚 | 金缘家园一期 | 低收入家庭、退伍军人 |
| 70 | 徐修章 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 71 | 楚刚 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 72 | 黄伟 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 73 | 周新文 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 74 | 孙艳霞 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 75 | 刘宁 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 76 | 朱潇雅 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 77 | 李修贤 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 78 | 张向东 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 79 | 吕懋 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 80 | 曹佃南 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 81 | 闵奇 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 82 | 杜文灿 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 83 | 赵文超 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 84 | 李芳 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 85 | 裴伦宇 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 86 | 季茂营 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 87 | 王光坤 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 88 | 沃海燕 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 89 | 王晨 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 90 | 李长海 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 91 | 李新震 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 92 | 董洪静 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 93 | 吴景春 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 94 | 陈杨 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 95 | 董冠良 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 96 | 刘建翔 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 97 | 周艳 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 98 | 韩晓宇 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 99 | 王茜玉 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 100 | 徐锦宏 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 101 | 李亚民 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 102 | 刘武彦 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 103 | 韩业春 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 104 | 李亚 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 105 | 王美华 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 106 | 陈雪利 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 107 | 臧金波 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 108 | 常艳 | 金缘家园一期 | 低保户 |
| 109 | 宋志彬 | 金缘家园一期 | 低保户 |
| 110 | 杜金云 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 111 | 李善民 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 112 | 孙启龙 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 113 | 郭厚琛 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 114 | 宋阳阳 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 115 | 薛洁 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 116 | 张涛 | 金缘家园一期 | 低保户 |
| 117 | 李国青 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 118 | 马坤 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 119 | 乔昱杰 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 120 | 李祥辉 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 121 | 田燕 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 122 | 庄宁波 | 金缘家园一期 | 低保户 |
| 123 | 宗新建 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 124 | 王晨 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 125 | 王慧 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 126 | 李猛 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 127 | 任晓玲 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 128 | 赵永臻 | 金缘家园一期 | 中收入 |
| 129 | 李一鑫 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 130 | 章子明 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 131 | 任育娇 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 132 | 马振元 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 133 | 袁明冉 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 134 | 郗广森 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 135 | 刘宝山 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 136 | 谢锋 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 137 | 董子浚 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 138 | 曹卓 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 139 | 王生生 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 140 | 肖国元 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 141 | 龙曼 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 142 | 万家瑞 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 143 | 王建涛 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 144 | 孙浩博 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 145 | 王磊 | 金缘家园一期 | 低保户、二级残疾 |
| 146 | 孟凡友 | 金缘家园一期 | 低保户 |
| 147 | 韩照霞 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 148 | 贺云龙 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 149 | 邹甜甜 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 150 | 孙业玲 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 151 | 胡金成 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 152 | 宗新侠 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 153 | 宋瑞军 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 154 | 孔沛 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 155 | 于汭萍 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 156 | 王娜 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 157 | 王秋 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 158 | 胡远翔 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 159 | 刘鑫 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 160 | 张潇戈 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 161 | 李原 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 162 | 种鑫 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 163 | 秦涛 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 164 | 孙启刚 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 165 | 刘宁 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 166 | 牛桂荣 | 金缘家园一期 | 70岁以上老人 |
| 167 | 周秀娟 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 168 | 杨青 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 169 | 季志萍 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 170 | 郝德法 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 171 | 刘雪丽 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 172 | 李晨晨 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 173 | 彭淼 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 174 | 崔嵩 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 175 | 刘雅琪 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 176 | 李儒林 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 177 | 薛璐 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 178 | 吴成传 | 金缘家园一期 | 外来务工 |
| 179 | 郭田 | 金缘家园一期 | 低收入家庭 |
| 180 | 张永 | 金缘家园一期 | 新就业 |
| 181 | 吕洪涛 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 182 | 李 静 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 183 | 徐海涛 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 184 | 高运科 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 185 | 秦 瑞 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 186 | 夏凤霞 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 187 | 聂怀芹 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 188 | 蒋 勇 | 金缘家园二期 | 低保户、回族 |
| 189 | 王广珍 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 190 | 周中海 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 191 | 田成海 | 金缘家园二期 | 低保户、退伍军人、优抚对象 |
| 192 | 高 洋 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 193 | 孙晋玉 | 金缘家园二期 | 低保户、优抚对象 |
| 194 | 艾真民 | 金缘家园二期 | 低保户、优抚对象 |
| 195 | 陈 香 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 196 | 刘新芳 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 197 | 李迪明 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 198 | 刘 灿 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 199 | 李敬猛 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 200 | 唐晓梅 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 201 | 王利萍 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 202 | 孙晋山 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 203 | 王 亮 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 204 | 盛爱会 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 205 | 袁 佩 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 206 | 庄夫岩 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 207 | 张延永 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 208 | 刘瑞 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 209 | 靳春燕 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 210 | 张海侠 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 211 | 王昌芝 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 212 | 周 莉 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 213 | 丁 琳 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 214 | 贺成荣 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 215 | 赵连法 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 216 | 杨守岱 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 217 | 王继祥 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 218 | 贺成飞 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 219 | 田仲刚 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 220 | 于忠成 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 221 | 聂 艳 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 222 | 王成荣 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 223 | 郭 群 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 224 | 陈继芬 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 225 | 于芳云 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 226 | 赵春雷 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 227 | 赵加俊 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 228 | 李 伟 | 金缘家园二期 | 低保户、优抚对象、残疾二级 |
| 229 | 李志国 | 金缘家园二期 | 低收入家庭.无房证明未开 |
| 230 | 刘永生 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 231 | 冯海侠 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 232 | 吴瑶瑶 | 金缘家园二期 | 当地新就业 |
| 233 | 褚 干 | 金缘家园二期 | 收入家庭、退伍军人 |
| 234 | 李士杰 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 235 | 孔令远 钟士红 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 236 | 张明华 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 237 | 徐文华 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 238 | 林夫文 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 239 | 刘玉芳 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 240 | 周庆海 | 金缘家园二期 | 低保户、优抚对象 |
| 241 | 陈启林 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 242 | 王苗苗 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 243 | 李红丽 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 244 | 单文浩 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 245 | 孙 宁 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 246 | 朱瑞香 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 247 | 沈怡君 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 248 | 单文玲 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 249 | 张 永 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 250 | 万运锋 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 251 | 修康波 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 252 | 赵丹丹 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 253 | 龙媛媛 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 254 | 李俊芹 | 金缘家园二期 | 低保户、回族 |
| 255 | 王晋华 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 256 | 周杰 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 257 | 王 辉 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 258 | 尤 凯 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 259 | 陈玉芹 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 260 | 林福兴 | 金缘家园二期 | 低收入家庭、肢体二级 |
| 261 | 肖 庆 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 262 | 朱志永 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 263 | 李秀珍 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 264 | 董燕梅 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 265 | 李桂贞 | 金缘家园二期 | 低收入家庭、回族 |
| 266 | 单文锋 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 267 | 马广阔 | 金缘家园二期 | 低保户、优抚对象 |
| 268 | 奚道全 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 269 | 曹亚军 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 270 | 张 红 | 金缘家园二期 | 低保户、18号车库 |
| 271 | 李承龙 | 金缘家园二期 | 低保户、肢体残疾二级 |
| 272 | 韩业兰 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 273 | 王焕玉 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 274 | 孙 明 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 275 | 张保亮 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 276 | 褚夫洋 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 277 | 钱其美 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 278 | 池文强 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 279 | 钟宜玲 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 280 | 王欢欢 王二伟 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 281 | 孙发展 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 282 | 张萍 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 283 | 朱明远 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 284 | 李蜜蜜 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 285 | 陈艳芹 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 286 | 孙槐谦 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 287 | 万鲁静 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 288 | 田玉玺 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 289 | 程安国 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 290 | 韩桂香 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 291 | 贺成瑞 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 292 | 杨 辉 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 293 | 程运海 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 294 | 孙 涛 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 295 | 程晋刚 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 296 | 满秀云 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 297 | 马 艳 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 298 | 沈 坤 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 299 | 李玉坤 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 300 | 秦婷 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 301 | 赵奉钦 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 302 | 田仲芬 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 303 | 王艳芹 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 304 | 顿海 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 305 | 李游 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 306 | 周丹丹 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 307 | 王建堂 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 308 | 王效燕 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 309 | 吴敬国 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 310 | 张西侠 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 311 | 冯雨晴 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 312 | 马金秋 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 313 | 孙岩岩 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 314 | 李 冬 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 315 | 李庆义 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 316 | 张文昌 | 金缘家园二期 | 外来务工 |
| 317 | 彭大明 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 318 | 王 凯 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 319 | 夏 磊 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 320 | 董金艳 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 321 | 蔡爱侠 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 322 | 吴昊 | 金缘家园二期 | 新就业 |
| 323 | 提启明 | 金缘家园二期 | 低保户 |
| 324 | 马 勇 | 金缘家园二期 | 低收入家庭 |
| 325 | 李 强 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 326 | 周中海 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 327 | 殷宪利 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 328 | 贺丽 | 清荷园 | 低保户 |
| 329 | 王爱萍 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 330 | 王明启 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 331 | 李 敏 | 清荷园 | 低保户 |
| 332 | 李大宝 | 清荷园 | 低保户 |
| 333 | 陈 波 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 334 | 张 涛 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 335 | 谭玲玲 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 336 | 张 波 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 337 | 殷现华 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 338 | 张红英 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 339 | 胡 艳 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 340 | 陈昌华 | 清荷园 | 外来务工 |
| 341 | 张辉 | 清荷园 | 外来务工 |
| 342 | 康桂芝 | 清荷园 | 低收入家庭 |
| 343 | 李秀芝 | 清荷园 | 低保户 |
| 344 | 姜华 | 清荷园 | 低保户,肢体一级残疾 |
| 345 | 孙丽丽 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 346 | 冯 四 | 金桂一期 | 低保户 |
| 347 | 孙法辉 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 348 | 孙 伟 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 349 | 刘志芳 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 350 | 赵克凤 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 351 | 赵银玲 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 352 | 曹景琳 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 353 | 尚圆圆 | 金桂一期 | 低保户 |
| 354 | 樊胜强 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 355 | 王秀娟 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 356 | 李 帅 | 金桂一期 | 低保户 |
| 357 | 王海英 | 金桂一期 | 低收入家庭 |
| 358 | 王莉 | 金桂一期 | 外来务工 |
| 359 | 李俊华 | 金桂二期 | 低保户 |
| 360 | 张 平 | 金桂二期 | 低保户 |
| 361 | 韩玲华 | 金桂二期 | 低保户 |
| 362 | 陈召平 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 363 | 孙晋省 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 364 | 马晓晴 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 365 | 李丽婷 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 366 | 韩典芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 367 | 金本芳 | 金桂二期 | 低保户 |
| 368 | 金本芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 369 | 侯春晖 | 金桂二期 | 新就业 |
| 370 | 郭永俊 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 371 | 崔冠德 | 金桂二期 | 中收入家庭 |
| 372 | 陶克云 | 金桂二期 | 中收入家庭 |
| 373 | 尚汉振 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 374 | 王茂廷 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 375 | 赵全珍 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 376 | 孙永峰 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 377 | 郭方真 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 378 | 刘照永 | 金桂二期 | 低保户 |
| 379 | 石荣海 | 金桂二期 | 低保户 |
| 380 | 巩玉玲 | 金桂二期 | 低保户 |
| 381 | 李东梅 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 382 | 殷 平 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 383 | 李永军 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 384 | 丁小燕 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 385 | 袁美强 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 386 | 刘 莉 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 387 | 王兆涛 | 金桂二期 | 低保户 |
| 388 | 张 华 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 389 | 李 伟 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 390 | 朱瑞连 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 391 | 贺秀芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 392 | 谷彥锋 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 393 | 李敬明 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 394 | 胡行行 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 395 | 侯修芬 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 396 | 王成伟 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 397 | 徐 艳 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 398 | 龙成银 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 399 | 于来华 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 400 | 孙爱英 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 401 | 殷宪蕊 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 402 | 梁夫红 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 403 | 李金虎 | 金桂二期 | 低保户 |
| 404 | 陈治怀 | 金桂二期 | 低保户 |
| 405 | 毛海燕 | 金桂二期 | 低保户 |
| 406 | 提文芳 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 407 | 田始聪 | 金桂二期 | 新就业 |
| 408 | 张纪文 | 金桂二期 | 低保户 |
| 409 | 李艳华 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 410 | 胡化龙 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 411 | 贺敬玲 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 412 | 孙浩 | 金桂二期 | 外来务工 |
| 413 | 晁夫丽 | 金桂二期 | 低保户 |
| 414 | 孙 艳 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 415 | 刘 芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 416 | 贾继利 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 417 | 仲 涛 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 418 | 曹 静 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 419 | 栗艳雷 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 420 | 吕元春 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 421 | 孙中侠 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 422 | 高 洁 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 423 | 孙景永 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 424 | 贾继伟 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 425 | 秦 娟 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 426 | 郁成成 | 金桂二期 | 外来务工 |
| 427 | 李修平 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 428 | 闵现才 | 金桂二期 | 低收入家庭 |
| 429 | 王 智 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 430 | 张宣东 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 431 | 孔德彪 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 432 | 田鑫 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 433 | 鲍平业 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 434 | 王 伟 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 435 | 孙明星 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 436 | 钟 军 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 437 | 曹道光 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 438 | 刘 斌 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 439 | 颜宝林 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 440 | 张 军 | 金桂三期 | 外来务工 |
| 441 | 单大永 | 金桂三期 | 新就业 |
| 442 | 房士运 | 金桂三期 | 新就业 |
| 443 | 张君茹 | 金桂三期 | 外来务工 |
