- 索 引 号:370405/2024-00787
- 主题分类:执行情况
- 发布机构:台儿庄区住房和城乡建设局
- 成文时间:2024年04月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年04月19日
- 标 题:2024年台儿庄区农村危房改造计划农户名单
- 效力状态:有效
2024年台儿庄区农村危房改造计划农户名单
序号 | 区(市) | 镇(街) | 村(居) | 姓 名 | 身份证号 | 家庭人口数 | 唯一房屋危险等级 | 贫困户类型 | 计划改造方式 |
1 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 张山头村委会 | 胡琼贵 | 3704051956******12 | 3 | C | 脱贫享受政策户 | 修缮 |
2 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 岔河村委会 | 胡乐喜 | 3704051958******16 | 1 | D | 低保户 | 翻建 |
3 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 西兰城村委会 | 陈活辉 | 3704051959******10 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 |
4 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 西兰城村委会 | 陈广玉 | 3704051984******39 | 1 | D | 低保户 | 翻建 |
5 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 三付楼村委会 | 姚纯海 | 3704051950******52 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 |
6 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙村委会 | 袁成 | 3704051967******16 | 3 | D | 低保户 | 翻建 |
7 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾村委会 | 邱贞喜 | 3704051940******10 | 2 | C | 低保户 | 修缮 |
8 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾村委会 | 秦庆娥 | 3704051948******22 | 1 | D | 低保户 | 翻建 |
9 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾村委会 | 庄长路 | 3704051979******14 | 3 | D | 低保户 | 翻建 |
10 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 柿树园村委会 | 贾子龙 | 3704052004******57 | 1 | C | 低保户 | 修缮 |
11 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 半楼 | 李永忠 | 3704051962******11 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 |
12 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 蒋庄村 | 徐吉法 | 3704051964******14 | 4 | D | 低保户 | 翻建 |
13 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 新河涯村委会 | 田秀芝 | 3704051965******44 | 3 | C | 低保户 | 修缮 |
14 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙苏庄村委会 | 刘化明 | 3704051953******19 | 2 | D | 脱贫享受政策户 | 翻建 |
15 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 薛庄村委会 | 王志法 | 3704051947******17 | 2 | C | 低保户 | 修缮 |
16 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 薛庄村委会 | 明霞 | 3704051952******20 | 1 | C | 低保户 | 修缮 |
17 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 新楼村 | 张怀河 | 3704051969******14 | 4 | D | 低保户 | 翻建 |
18 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 林桥村 | 单斌斌 | 3704051987******5X | 3 | C | 低保户、监测户 | 修缮 |
19 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 枣庄村 | 胡安廷 | 3704051968******13 | 3 | D | 低保户 | 翻建 |
相关文章