- 索 引 号:370405/2020-00035
- 主题分类:执行情况
- 发布机构:台儿庄区住房和城乡建设局
- 成文时间:2020年04月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年04月24日
- 标 题:台儿庄区住房和城乡建设局2020年台儿庄区农村危房改造计划农户名单公示
- 效力状态:有效
台儿庄区住房和城乡建设局2020年台儿庄区农村危房改造计划农户名单公示
| 序号 | 区(市) | 镇(街) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 唯一住房危险等级 | 贫困户类型 | 计划改造方式 | 备注 |
| 1 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 冷庄村 | 任凤英 | 3704051944******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 2 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 候塘村 | 侯敬利 | 3704051948******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 3 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 官庄村 | 刘慎金 | 3704051957******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 4 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 刘谢庄村 | 耿海棠 | 3704051975******** | 3 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 5 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 郑庄村 | 陈贵刚 | 3704051986******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 6 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 善庄村 | 张习艳 | 3704051980******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 7 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 褚提楼 | 褚衍池 | 3704051957******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 8 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 大花厂 | 卢庆德 | 3704051959******** | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 9 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 丁庙村 | 孙美华 | 3704051961******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 10 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 多乐庄 | 王成营 | 3704051941******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 11 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 多乐庄 | 栗广彩 | 3704051963******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 12 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 多乐庄 | 雷井吉 | 3704051961******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 13 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 付庄村 | 咸成玲 | 3704051970******** | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 14 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 官庄村 | 刘培华 | 3704051955******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 15 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 官庄村 | 咸纪标 | 3704051941******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 16 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 贺窑村 | 王兴雨 | 3704051958******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 17 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 后赵家 | 褚衍胜 | 3704051938******** | 3 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 18 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 贾桥村 | 张伟 | 3704051981******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 19 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 巨西村 | 丁志金 | 3704051952******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 20 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 楼子村 | 白静 | 3704051977******** | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 21 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 楼子村 | 程艳 | 3704051970******** | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 22 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙楼村 | 孙恒 | 3704051993******** | 5 | C | 低保户 | 拆除重建 | |
| 23 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙苏庄 | 穆付 | 3704051962******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 24 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙苏庄 | 汪洪震 | 3704052001******** | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 25 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙苏庄 | 苏玲刚 | 3704051941******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 26 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙苏庄 | 王西强 | 3704051962******** | 3 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 27 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 孙庄村 | 孙俊文 | 3704051950******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 28 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 土山村 | 李召志 | 3704051955******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 29 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 旺庄村 | 李昌国 | 3704051970******** | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 30 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 西程庄村 | 刘全洋 | 3704051970******** | 4 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 31 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 徐庄村 | 徐焕刚 | 3704051940******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 32 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 演武庄 | 马洪夫 | 3704051952******** | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 33 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 演武庄 | 赵侠 | 3704051972******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 34 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 张庄村 | 田建军 | 3704051974******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 35 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 张庄村 | 赵士侠 | 3704051964******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 36 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 万西村 | 钟家美 | 3704051938******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 新建 | |
| 37 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 万西村 | 邓防震 | 3704051977******** | 1 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 38 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 李沟 | 黄四孩 | 3704051973******** | 5 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | |
| 39 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 月河坝 | 蔡学习 | 3704051942******** | 2 | D | 即时帮扶户 | 拆除重建 | |
| 40 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 前于里 | 吕敬喜 | 3704051961******** | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 41 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 九队 | 孔庆兰 | 3704051951******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | |
| 42 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 南闸 | 栗恩思 | 3704051943******** | 1 | D | 即时帮扶人户 | 拆除重建 | |
| 43 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 东李庄 | 李士华 | 3704051970******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 44 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 欢屯 | 孙井全 | 3704051945******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 45 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 魏志祥 | 3704051940******** | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 46 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 吴殿军 | 3704051965******** | 5 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 47 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 胡洼 | 胡善述 | 3704051943******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 48 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 姜庄 | 黄西明 | 3704051937******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 49 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 姜庄 | 孙茂喜 | 3704051933******** | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 50 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 大郝湖村 | 吴远法 | 3704051960******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 51 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 大郝湖村 | 吴修法 | 3704051944******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 52 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 柿树园 | 贾继春 | 3704051949******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 53 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 腰里徐 | 赵存彩 | 3704051943******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 54 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 大兴桥 | 孙华龙 | 3704051977******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 55 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾 | 秦庆娥 | 3704051948******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 56 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾 | 庄传维 | 3704051952******** | 3 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 57 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾 | 陈得才 | 3704051950******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 58 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 孔河湾 | 孔祥全 | 3704051953******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 59 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 霍庄 | 孙文明 | 3704051986******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 60 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚纯练 | 3704051953******** | 2 | D | 即时帮扶户 | 拆除重建 | |
| 61 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 前程 | 黄瑞礼 | 3704051935******** | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 62 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 榆树子 | 刘灯英 | 3704051954******** | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 | |
| 63 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 胡洼 | 郑纪兰 | 3704051947******** | 1 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | |
| 64 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 韩建明 | 3704051940******** | 3 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | |
| 65 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 泥沟 | 李修荣 | 3704051943******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | |
| 66 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 泥沟 | 张桂平 | 3704051959******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | |
| 67 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 姚庄 | 吴成太 | 3704051953******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | |
| 68 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 汪庄 | 赵方强 | 3704051974******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | |
| 69 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 汪庄 | 高召云 | 3704051955******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | |
| 70 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 新庄村 | 杜付强 | 3704051943******** | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 71 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 秦庄村 | 柳振明 | 3704051934******** | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 72 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 后石佛村 | 贺秀谟 | 3704051936******** | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 73 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 小集子村 | 王夫河 | 3704051968******** | 4 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 74 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 小集子村 | 秦现明 | 3704051959******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 75 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 涛沟桥村 | 李文道 | 3704051950******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | |
| 76 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 雷草村 | 王胜娥 | 3704051958******** | 5 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 77 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 秦庄村 | 秦兴田 | 3704051957******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 新建 | |
| 78 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 旗杆村 | 黄建军 | 3704051972******** | 3 | D | 低保户 | 拆除重建 | |
| 79 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 张云苓 | 3704051955******** | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | ||
| 80 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 宋铺 | 庞桂兰 | 3704051952******** | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | ||
| 81 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 温山东 | 3704051977******** | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | ||
| 82 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 洪庄 | 孙法英 | 3704051953******** | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | ||
| 83 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 刘桥 | 高焕英 | 3704051947******** | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | ||
| 84 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 宋铺 | 张新平 | 3704051974******** | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | ||
| 85 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 小集子村村 | 王夫河 | 3704051968******** | D | 即时帮扶户 | 新建 | ||
| 86 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 黄丘村 | 夏武芹 | 3704051963******** | D | 低保户 | 拆除重建 | 新增 | |
| 87 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 季茂军 | 3704051940******** | 2 | D | 即时帮扶户 | 拆除重建 | 新增 |
| 88 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吴代庄 | 吴成明 | 3704051954******** | 3 | D | 即时帮扶户 | 拆除重建 | 新增 |
| 89 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 堡子村 | 贾文平 | 3704051952******** | 1 | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | 新增 |
| 90 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 堡子村 | 贾计元 | 3704051967******** | 4 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 91 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 马河湾 | 孔祥志 | 3704051936******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 92 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 堡子村 | 王秀金 | 3704051933******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 93 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吴代庄 | 吴修永 | 3704051956******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 94 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 赵庄村 | 郭万英 | 3704051965******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 95 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 冯湖村 | 戴福明 | 3704051962******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 96 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 冯湖村 | 牛广文 | 3704051941******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 97 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 堡子村 | 李桂侠 | 3704051949******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 98 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 胡安江 | 3704051950******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 99 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 刘中堂 | 3704051950******** | 3 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 100 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 张后金 | 3704051939******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 101 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东兰城 | 贾继连 | 3704051952******** | 1 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 102 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾 | 张同江 | 3704051959******** | 2 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 103 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鹅鸭城 | 贾传才 | 3704051943******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 104 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 西鹿湾 | 倪登吉 | 3704051960******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 105 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 西鹿湾 | 孙进文 | 3704051943******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 106 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙 | 崔成林 | 3704051967******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 107 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙 | 刘方 | 3704051975******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 108 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙 | 孙成喜 | 3704051958******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 109 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙 | 孙华进 | 3704051959******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 110 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙 | 孙井礼 | 3704051978******** | 3 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 111 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉东村 | 陈锦平 | 3704051975******** | 3 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 112 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉东村 | 张美荣 | 3704051940******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 113 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉东村 | 张玉忠 | 3704051951******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 114 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉西村 | 李忠民 | 3704051950******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 115 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉西村 | 邵常好 | 3704051945******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 116 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 胡洼 | 贺敬坤 | 3704051937******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 117 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 胡洼 | 苗建光 | 3704051969******** | 3 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 118 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 杜井兰 | 3704051935******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 119 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 杨廷辉 | 3704051950******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 120 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 张孝运 | 3704051941******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 121 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊 | 张学元 | 3704051954******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 122 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 小北洛 | 胡敬才 | 3704051955******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 123 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 岔河 | 胡佳国 | 3704051972******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 124 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 大郝湖村 | 吴再芹 | 3704051951******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 125 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 大郝湖村 | 张新春 | 3704051976******** | 5 | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | 新增 |
| 126 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 大郝湖村 | 章玉磊 | 3704051985******** | 4 | C | 即时帮扶户 | 修缮加固 | 新增 |
| 127 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 田营 | 刘荣付 | 3704051948******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 128 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 田营 | 祁业广 | 3704051940******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 129 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 佟庄 | 闫雨 | 3203251976******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 130 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 小张山头 | 王广廷 | 3704051956******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 131 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 马运兰 | 3704051947******** | 5 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 132 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 邱志全 | 3704051949******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 133 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 田厚坤 | 3704051950******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 134 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 徐庆祝 | 3704051948******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 135 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 徐忠亮 | 3704051970******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 136 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 朱荣才 | 3704051955******** | 5 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 137 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 曹保海 | 3704051965******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 138 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 鲍庄 | 曹保坤 | 3704051970******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 139 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 洪庄 | 韩建兰 | 3704051937******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 140 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 前程 | 孙忠玲 | 3704051953******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 141 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 柿树园 | 杨兴荣 | 3704051939******** | 4 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 142 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 冯湖村 | 韦洪贵 | 3704051953******** | 2 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 143 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 冯湖村 | 满功振 | 3704051945******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 144 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 冯湖村 | 邵泽荣 | 3704051949******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 145 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 冯湖村 | 赵荣桂 | 3704051940******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 146 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 堡子村 | 贾传刚 | 3704051949******** | 3 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 147 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 夹坊村 | 胡振乐 | 3704051962******** | 5 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 148 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东兰城 | 胡安忠 | 3704051953******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 149 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东兰城 | 马明军 | 3704051961******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 150 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 左王房 | 刘同侠 | 3704051954******** | 2 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 151 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 左王房 | 胡安堂 | 3704051944******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 152 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 左王房 | 李明山 | 3704051954******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 153 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 张庄村 | 孙守伦 | 3704051942******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 154 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 马河湾 | 孔令刚 | 3704051968******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 155 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 泥沟村 | 霍如山 | 3704051965******** | 3 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 156 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉东村 | 王保山 | 3704051954******** | 2 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 157 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 三付楼 | 杨振岭 | 3704051961******** | 2 | 无房 | 建档立卡贫困户 | 新建 | 新增 |
| 158 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 张庄村 | 陈长明 | 3704051952******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 159 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 良庄村 | 祁振英 | 3704051950******** | 1 | C | 建档立卡贫困户 | 修缮加固 | 新增 |
| 160 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 旗杆村 | 李长好 | 3704501952******** | 1 | 无房 | 分散供养特困人员 | 新建 | 新增 |
| 161 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 陡沟村 | 房学兰 | 3704051934******** | 1 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 162 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 岔路口村 | 陈东 | 3704051959******** | D | 分散供养特困人员 | 拆除重建 | 新增 | |
| 163 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 徐塘村 | 李芳军 | 3704051960******** | 2 | D | 即时帮扶户 | 拆除重建 | 新增 |
| 164 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 贺窑村 | 王井山 | 3704051947******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
| 165 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 贺窑村 | 孙守付 | 3704051960******** | 2 | D | 建档立卡贫困户 | 拆除重建 | 新增 |
相关文章


鲁公网安备37040502000012号