- 索 引 号:370405/2017-01081
- 主题分类:工作进展情况(衔接资金项目及结果)
- 发布机构:区政府办公室
- 成文时间:2017年11月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2017年11月24日
- 标 题:台儿庄区贫困户情况公告
- 效力状态:有效
台儿庄区贫困户情况公告
序号 | 镇(街) | 行政村 | 村民 | 户主 | 家庭人口 | 致贫原因 |
小组 | 姓名 | |||||
1 | 涧头集镇 | 徐楼村 | 徐楼村 | 黄节国 | 4 | 住房未保障 |
2 | 涧头集镇 | 孙楼村 | 孙楼村 | 王思云 | 2 | 收入不达标 |
3 | 涧头集镇 | 张庄村 | 张庄村 | 李炳俊 | 1 | 住房未保障 |
4 | 涧头集镇 | 张庄村 | 张庄村 | 侯成东 | 3 | 收入不达标 |
5 | 涧头集镇 | 耿楼村 | 耿楼村 | 陈长信 | 2 | 住房未保障 |
6 | 涧头集镇 | 巨梁桥 | 巨梁桥 | 张其龙 | 2 | 住房未保障 |
7 | 运河街道 | 北关 | 北关 | 韩洛民 | 3 | 收入不达标 |
8 | 运河街道 | 北园 | 北园 | 高井峰 | 4 | 收入不达标 |
9 | 邳庄镇 | 张楼村 | 张楼村 | 张进侠 | 1 | 收入不达标 |
10 | 邳庄镇 | 涛沟桥 | 涛沟桥 | 闫业中 | 3 | 收入不达标 |
11 | 邳庄镇 | 官庄 | 官庄 | 张国启 | 3 | 因病 |
12 | 邳庄镇 | 赵村 | 赵村 | 孙玉涛 | 4 | 因病 |
13 | 马兰屯镇 | 板桥 | 板桥 | 韩庆科 | 2 | 因病 |
14 | 马兰屯镇 | 抗埠 | 抗埠 | 王浩 | 4 | 因病 |
15 | 马兰屯镇 | 柳泉头 | 柳泉头 | 杨发展 | 4 | 因病 |
16 | 马兰屯镇 | 马兰 | 马兰 | 李春梅 | 4 | 因病 |
17 | 马兰屯镇 | 枣庄 | 枣庄 | 胡军述 | 5 | 因病 |
18 | 泥沟镇 | 西兰城 | 西兰城 | 陈刚宜 | 5 | 因病 |
19 | 泥沟镇 | 西兰城 | 西兰城 | 陈峰辉 | 4 | 因病、因残 |
20 | 泥沟镇 | 堡子 | 堡子 | 贾传举 | 2 | 因病 |
21 | 泥沟镇 | 新河庄 | 新河庄 | 李秀兰 | 3 | 缺劳力 |
22 | 泥沟镇 | 新河庄 | 新河庄 | 张中兰 | 1 | 缺劳力 |
23 | 泥沟镇 | 新河庄 | 新河庄 | 权勤财 | 2 | 因病 |
24 | 泥沟镇 | 鲍楼 | 鲍楼 | 霍刘氏 | 1 | 因病 |
25 | 泥沟镇 | 鲍楼 | 鲍楼 | 牛玉良 | 2 | 因病 |
26 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 东大庄子 | 赵学友 | 1 | 因病 |
27 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 东大庄子 | 刘艳葵 | 4 | 因病 |
28 | 泥沟镇 | 红西 | 红西 | 赵静 | 4 | 因灾 |
29 | 泥沟镇 | 红西 | 红西 | 刘建玉 | 2 | 因病 |
30 | 泥沟镇 | 红西 | 红西 | 刘开金 | 2 | 因病 |
31 | 泥沟镇 | 红西 | 红西 | 王茂珍 | 2 | 因病 |
32 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 姚秀利 | 1 | 因残 |
33 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 金怀德 | 2 | 因残 |
34 | 泥沟镇 | 上屯 | 上屯 | 孙黎明 | 4 | 因病 |
35 | 张山子镇 | 毛官庄村 | 毛官庄村 | 徐学桂 | 2 | 收入不达标 |
36 | 张山子镇 | 后楼村 | 后楼村 | 崔成功 | 3 | 收入不达标 |
37 | 张山子镇 | 梁庄村 | 梁庄村 | 孙景才 | 5 | 收入不达标 |
38 | 张山子镇 | 后于村 | 后于村 | 刘慎英 | 1 | 收入不达标 |
39 | 张山子镇 | 后于村 | 后于村 | 于广振 | 2 | 住房未保障 |
40 | 张山子镇 | 黄邱村 | 黄邱村 | 夏士久 | 2 | 住房未保障 |
41 | 涧头集镇 | 草沃村 | 草沃村 | 马运彩 | 2 | 收入不达标 |
42 | 涧头集镇 | 顿庄村 | 顿庄村 | 孟宪永 | 4 | 住房未保障 |
43 | 涧头集镇 | 顿庄村 | 顿庄村 | 赵启国 | 2 | 住房未保障 |
44 | 涧头集镇 | 顿庄村 | 顿庄村 | 孙文承 | 3 | 住房未保障 |
45 | 涧头集镇 | 顿庄村 | 顿庄村 | 田仲旭 | 3 | 住房未保障 |
46 | 涧头集镇 | 高山后 | 高山后 | 许涛 | 6 | 收入不达标 |
47 | 涧头集镇 | 小山子 | 小山子 | 王民超 | 5 | 收入不达标 |
48 | 涧头集镇 | 小山子 | 小山子 | 王昌会 | 2 | 住房未保障 |
49 | 涧头集镇 | 巨梁桥 | 巨梁桥 | 张振前 | 4 | 住房未保障 |
50 | 涧头集镇 | 新河涯 | 新河涯 | 宋兆元 | 3 | 住房未保障 |
51 | 涧头集镇 | 涧头村 | 涧头村 | 孙晋春 | 3 | 收入不达标 |
52 | 涧头集镇 | 老宅子 | 老宅子 | 张传美 | 1 | 住房未保障 |
53 | 涧头集镇 | 老宅子 | 老宅子 | 王栾英 | 1 | 住房未保障 |
54 | 涧头集镇 | 老宅子 | 老宅子 | 李德新 | 2 | 住房未保障 |
55 | 涧头集镇 | 徐庄村 | 徐庄村 | 邢辉辉 | 4 | 收入不达标 |
56 | 涧头集镇 | 徐楼村 | 徐楼村 | 李凤侠 | 3 | 收入不达标 |
57 | 涧头集镇 | 薛庄村 | 薛庄村 | 任宪真 | 2 | 住房未保障 |
58 | 涧头集镇 | 孙楼村 | 孙楼村 | 王昌良 | 2 | 住房未保障 |
59 | 涧头集镇 | 张楼村 | 张楼村 | 朱秀英 | 1 | 住房未保障 |
60 | 涧头集镇 | 周庄村 | 周庄村 | 张保云 | 1 | 住房未保障 |
61 | 涧头集镇 | 周庄村 | 周庄村 | 周奎山 | 1 | 住房未保障 |
62 | 邳庄镇 | 孟庄 | 孟庄 | 孟威 | 4 | 收入不达标 |
63 | 邳庄镇 | 边庄 | 边庄 | 季许氏 | 1 | 收入不达标 |
64 | 马兰屯镇 | 枣庄 | 枣庄 | 徐杰(原名刘来运) | 4 | 收入不达标 |
65 | 马兰屯镇 | 枣庄 | 枣庄 | 李士明 | 2 | 危房 |
66 | 马兰屯镇 | 枣庄 | 枣庄 | 邢志强 | 4 | 大病 |
67 | 马兰屯镇 | 枣庄 | 枣庄 | 郁宗财 | 1 | 危房 |
68 | 马兰屯镇 | 抗埠 | 抗埠 | 孙晋安 | 2 | 危房 |
69 | 马兰屯镇 | 抗埠 | 抗埠 | 丁傻妮 | 2 | 危房 |
70 | 马兰屯镇 | 东李庄 | 东李庄 | 张天民 | 5 | 收入不达标 |
71 | 马兰屯镇 | 龙口 | 龙口 | 韩荣兰 | 2 | 大病 |
72 | 马兰屯镇 | 南洛 | 南洛 | 孙晋田 | 4 | 危房 |
73 | 马兰屯镇 | 新楼 | 新楼 | 丁健 | 2 | 生活不能自理 |
74 | 马兰屯镇 | 陇子 | 陇子 | 孙晋新 | 5 | 收入不达标 |
75 | 泥沟镇 | 欢墩 | 欢墩 | 梁荣华 | 5 | 收入达不到省标 |
76 | 泥沟镇 | 兴桥 | 兴桥 | 刘鹏辉 | 3 | 收入达不到省标 |
77 | 泥沟镇 | 兴桥 | 兴桥 | 朱玉启 | 1 | 住房未保障 |
78 | 泥沟镇 | 东大庄子 | 东大庄子 | 胡帅龙 | 2 | 收入达不到省标 |
79 | 泥沟镇 | 泥沟 | 泥沟 | 李文美 | 1 | 收入达不到省标 |
80 | 泥沟镇 | 泥沟 | 泥沟 | 王艳军 | 4 | 收入达不到省标 |
81 | 泥沟镇 | 泥沟 | 泥沟 | 孙景堂 | 2 | 收入达不到省标 |
82 | 泥沟镇 | 东兰城 | 东兰城 | 张裕海 | 2 | 收入达不到省标 |
83 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 张新强 | 4 | 住房未保障 |
84 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 姚纯龙 | 2 | 住房未保障 |
85 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 马孝法 | 2 | 住房未保障 |
86 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 孙发珍 | 2 | 住房未保障 |
87 | 泥沟镇 | 姚庄 | 姚庄 | 姚纯山 | 2 | 住房未保障 |
88 | 泥沟镇 | 小北洛 | 小北洛 | 颜振彬 | 2 | 住房未保障 |
89 | 泥沟镇 | 腰里徐 | 腰里徐 | 徐景龙 | 2 | 住房未保障 |
90 | 泥沟镇 | 岔河 | 岔河 | 程立保 | 1 | 住房未保障 |
91 | 泥沟镇 | 夹坊 | 夹坊 | 李开华 | 3 | 因病 |
92 | 泥沟镇 | 夹坊 | 夹坊 | 吕文生 | 2 | 因病 |
93 | 泥沟镇 | 夹坊 | 夹坊 | 王秀英 | 1 | 住房未保障 |
94 | 泥沟镇 | 夹坊 | 夹坊 | 孙井宜 | 1 | 住房未保障 |
95 | 泥沟镇 | 夹坊 | 夹坊 | 张保军 | 3 | 因病 |
96 | 泥沟镇 | 杨庙 | 杨庙 | 闫明旭 | 1 | 住房未保障 |
97 | 泥沟镇 | 三付楼 | 三付楼 | 王成仁 | 2 | 住房未保障 |
98 | 泥沟镇 | 三付楼 | 三付楼 | 侯付英 | 2 | 住房未保障 |
99 | 泥沟镇 | 三付楼 | 三付楼 | 陈长云 | 2 | 住房未保障 |
100 | 泥沟镇 | 三付楼 | 三付楼 | 孙景转 | 2 | 住房未保障 |
101 | 张山子镇 | 黄邱村 | 黄邱村 | 汪春凤 | 2 | 收入不达标 |
相关文章