- 索 引 号:370405/2018-00239
- 主题分类:机构名录
- 发布机构:区卫生健康局
- 成文时间:2018年02月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年02月12日
- 标 题:台儿庄区基本公共卫生服务项目承担机构信息一览表(一)
- 效力状态:有效
台儿庄区基本公共卫生服务项目承担机构信息一览表(一)
机构名称 | 机构编码 | 机构类型 | 主办类型 | 负责人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 承担项目内容 |
台儿庄区运河街道社区卫生服务中心 | 49339055237040511B1001 | 社区卫生中心 | 政府办 | 贾晓东 | 0632-8025120 | 运河街道 | 枣庄市台儿庄区东顺路中段 | 117.761162-34.565148 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
台儿庄区运河街道西关社区卫生服务站 | PDY49469737040512B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 王丽粉 | 0632-6600120 | 运河街道 | 枣庄市台儿庄区运河街道兴中路 | 117.74224-34.564995 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
运河街道社区服务中心华阳社区卫生服务站 | PDY49468937040512B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 李永燕 | 0632-6610315 | 运河街道 | 枣庄市台儿庄兴中路北段 | 117.74194-34.573162 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
运河街道社区卫生服务中心桥南社区卫生服务站 | PDY49467037040512B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 李胜国 | 0632-6625844 | 运河街道 | 枣庄市台儿庄区新大桥南100米 | 117.729439-34.556308 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
运河街道社区卫生服务中心北关社区卫生服务站 | PDY49466237040512B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 孙景梅 | 18866321381 | 运河街道 | 枣庄市台儿庄区运河街道北关 | 117.751681-34.57305 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
台儿庄区张山子镇卫生院 | 49339068337040511C2201 | 卫生院 | 政府办 | 胡勤峰 | 0632-6971092 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇侯孟村驻地 | 117.500128-34.532305 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
张山子镇卫生院城西村卫生室 | PDY37139837040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 高春友 | 15588271212 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇城西村 | 117.528332-34.542185 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院杨埠村卫生室 | PDY37111X37040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 杨继保 | 13793735738 | 张山子镇 | 枣庄市张山子镇杨埠村 | 117.461208-34.536172 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院德胜庄村卫生室 | PDY37124037040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 平启凤 | 13793701518 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇德胜庄村 | 117.458893-34.571851 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院耿山子卫生室 | PDY37110137040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 梁传启 | 13963282531 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇耿山子村 | 117.478035-34.56098 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院泉源村卫生室 | PDY37131237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王方雷 | 15562200779 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇泉源村 | 117.51884-34.52708 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院六里石村卫生室 | PDY37251837040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙中朝 | 15154055288 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇六里石村 | 117.509725-34.577035 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院大沟上村卫生室 | PDY37120837040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 鲁金花 | 15588271302 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇大沟上村 | 117.474356-34.536486 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院杜安卫生室 | PDY37114437040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王亚臻 | 15589284869 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇杜安村 | 117.480857-34.509803 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院冷庄村卫生室 | PDY37141937040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 侯全非 | 18266022388 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇冷庄村 | 117.525414-34.564379 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院梁庄村卫生室 | PDY37127537040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 梁坤 | 18366692721 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇梁庄村 | 117.434634-34.533547 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院阚庄村卫生室 | PDY37113637040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王炬 | 15263251158 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇阚庄村 | 117.473935-34.507019 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院唐庄村卫生室 | PDY37134737040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 刘宪法 | 15589278208 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇唐庄村 | 117.491199-34.516513 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院张东村卫生室 | PDY37112837040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 于玉生 | 15063230199 | 张山子镇 | 张山子镇卫生院张东村 | 117.449462-34.553037 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院丁庄村卫生室 | PDY37135537040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张梅英 | 15588271379 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇丁庄村 | 117.547258-34.504901 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院侯孟后村卫生室 | PDY37132037040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 刘兴国 | 13863252986 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇后孟前村 | 117.497299-34.529789 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院大单庄卫生室 | PDY37138X37040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王景桥 | 13969403399 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇大善庄村 | 117.517463-34.55502 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院平山子村卫生室 | PDY37118737040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 杨四妮 | 18366692090 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇平山子村 | 117.459519-34.561683 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院黄邱卫生室 | PDY37115237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张友银 | 15216379014 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇黄邱村 | 117.530157-34.490772 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
张山子镇卫生院郑庄村卫生室 | PDY37116037040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张友刚 | 13176329069 | 张山子镇 | 枣庄市台儿庄区张山子镇郑庄村 | 117.549098-34.519399 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
台儿庄区涧头集中心镇中心卫生院 | 49339047237040511C2101 | 卫生院 | 政府办 | 徐培鲁 | 0632-6751088 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇驻地 | 117.567672-34.555326 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院金楼村卫生室 | PDY00011637040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 金玉美 | 13020521849 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇金楼村驻地 | 117.585127-34.509048 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院西程庄卫生室 | PDY00018337040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张道同 | 13581106096 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇西程庄 | 117.544588-34.56037 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院张庄村卫生室 | PDY00020437040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 陈阿龙 | 15866226702 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇张庄村 | 117.516851-34.495614 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院西于沟卫生室 | PDY00005237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙法春 | 13475221131 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇西于沟村 | 117.58519-34.517979 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院新庄卫生室 | PDY00021237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙业水 | 18769215432 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇新庄村 | 117.613628-34.551164 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院老宅子村卫生室 | PDY00014037040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 赵艳君 | 15165868530 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇老宅子村 | 117.560231-34.573314 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院周庄卫生室 | PDY00025537040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王树田 | 15263276518 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇周庄村 | 117.616749-34.594328 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院冯庄卫生室 | PDY00007937040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 刘飞 | 15588451345 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇冯庄村驻地 | 117.64217-34.558175 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院孙苏庄村卫生室 | PDY00015937040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 常立峰 | 13963264265 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇孙苏庄村 | 117.683947-34.545051 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院旺庄村卫生室 | PDY00017537040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 褚洪都 | 15866242988 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇旺庄村 | 117.590289-34.48975 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院巨桥村卫生室 | PDY00013237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王昌山 | 13589643533 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇巨桥村驻地 | 117.537587-34.575905 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院敬老院卫生室 | PDY00012437040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙晋步 | 13280298338 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇敬老院内 | 117.583354-34.544414 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院颜庄村卫生室 | PDY00023937040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 颜景荣 | 13686326085 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇驻地颜庄村 | 117.561752-34.554286 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院北点卫生室 | PDY00010837040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙法平 | 15666717892 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇北点村 | 117.593966-34.571871 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院贺窑村卫生室 | PDY00009537040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 尚培义 | 15063211682 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇贺窑村驻地 | 117.651056-34.523716 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院西徐塘卫生室 | PDY00019137040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 周生群 | 13563280450 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇西徐塘村 | 117.549446-34.532701 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院顿东卫生室 | PDY00006037040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孟宪山 | 13062011548 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇顿东村 | 117.654907-34.565369 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院高山后村卫生室 | PDY00008737040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙中田 | 13012973089 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇高山后村 | 117.631182-34.520496 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院万西村卫生室 | PDY00016737040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王瑞 | 13561153846 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇万西村 | 117.571496-34.582246 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
涧头集中心镇中心卫生院演武庄卫生室 | PDY00024737040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 杨家存 | 15864342568 | 涧头集镇 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇演武庄村 | 117.612059-34.531482 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
台儿庄区邳庄镇卫生院 | 49339007737040511C2201 | 卫生院 | 政府办 | 张建国 | 0632-6851216 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇驻地 | 117.764095-34.584776 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院小李庄村卫生室 | PDY37264937040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张磊 | 13863248638 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇小李庄村 | 117.782846-34.593559 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院小集子村卫生室 | PDY37150737040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 贾申章 | 13561173669 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇小集子村 | 117.77273-34.644434 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院燕井村卫生室 | PDY37262237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李军 | 13280253291 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇燕井村 | 117.773053-34.612771 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院孟庄村卫生室 | PDY37144337040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 骆泽侠 | 13562463587 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇孟庄村 | 117.763836-34.57165 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院赵村卫生室 | PDY37263037040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 周雅琴 | 15206626686 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇赵村 | 117.770843-34.572297 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院黄林村卫生室 | PDY37151537040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 马敬举 | 13475221336 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇黄林村 | 117.789402-34.592863 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院涛沟桥村卫生室 | PDY37158237040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 刘慎涛 | 13561120056 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇涛沟桥村 | 117.79508-34.580144 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
邳庄镇卫生院苍庙村卫生室 | PDY49015137040512D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 胡伟 | 15263251889 | 邳庄镇 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇苍庙村 | 117.772768-34.564588 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,健康素养促进 |
