- 索 引 号:370405/2022-00019
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:区文化和旅游局
- 成文时间:2022年06月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年06月30日
- 标 题:台儿庄区文旅局2022年“双随机、一公开”抽查结果公示(1-6月份)
- 效力状态:有效
台儿庄区文旅局2022年“双随机、一公开”抽查结果公示(1-6月份)
台儿庄区文旅局2022年“双随机、一公开”抽查结果公示(第2季度) | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 抽查时间 | 检查结果 | 处罚结果 |
1 | 枣庄运通国际旅行社有限公司 | 台儿庄文化路教育局门西 | 旅行社行业监管 | 王云建、李静 | 现场检查 | 2022.6.20 | 无违规 | 无 |
2 | 枣庄市大运河国际旅行社有限公司 | 台儿庄区金光西路大运河迎宾馆一楼 | 旅行社行业监管 | 王云建、李静 | 现场检查 | 2022.6.20 | 无违规 | 无 |
3 | 枣庄常生旅游有限公司 | 枣庄市台儿庄区东顺路台儿庄古城东门门北侧第五间门市 | 旅行社行业监管 | 王云建、李静 | 现场检查 | 2022.6.20 | 无违规 | 无 |
4 | 大运河蓝印花布博物馆 | 山东省台儿庄区金光东路7号(西关小学院内) | 博物馆行业监管 | 王云建 、王娟 | 现场检查 | 2022.6.20 | 无违规 | 无 |
5 | 枣庄市台儿庄区实验小学 | 台儿庄区兴中路 | 出版发行市场监管 | 王云建 、王娟 | 现场检查 | 2022.6.16 | 无违规 | 无 |
6 | 台儿庄区马兰屯镇中心小学 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇官宅村 | 出版发行市场监管 | 王云建 、王娟 | 现场检查 | 2022.6.16 | 无违规 | 无 |
7 | 台儿庄区涧头集镇徐楼小学 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇徐楼村 | 出版发行市场监管 | 王云建 、王娟 | 现场检查 | 2022.6.16 | 无违规 | 无 |
8 | 台儿庄区涧头集镇新庄小学 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇新庄村 | 出版发行市场监管 | 王云建 、王娟 | 现场检查 | 2022.6.16 | 无违规 | 无 |
9 | 台儿庄区运河街道办事处北园小学 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇彭楼村委会 | 出版发行市场监管 | 王云建 、王娟 | 现场检查 | 2022.6.16 | 无违规 | 无 |
10 | 枣庄市华星电影城有限公司 | 枣庄市台儿庄区华兴路582号 | 电影行业监管 | 韩勇、尤婷 | 现场检查 | 2022.6.17 | 无违规 | 无 |
11 | 枣庄飞跃时空影院有限公司 | 枣庄市台儿庄区箭道街兰祺花园(贵诚邻里购物中心4楼西区) | 电影行业监管 | 韩勇、尤婷 | 现场检查 | 2022.6.17 | 无违规 | 无 |
12 | 枣庄耀达电影放映有限公司 | 枣庄市台儿庄区华兴路西首1349号二楼东侧 | 电影行业监管 | 韩勇、尤婷 | 现场检查 | 2022.6.17 | 无违规 | 无 |
13 | 台儿庄区嘉年华娱乐中心 | 枣庄市台儿庄区华兴路188号 | 文化娱乐行业监管 | 杨红伟、韩勇 | 现场检查 | 2022.6.17 | 无违规 | 无 |
14 | 台儿庄区华兴路阳光雨露娱乐城 | 枣庄市台儿庄区华兴路皇朝商城 | 文化娱乐行业监管 | 杨红伟、韩勇 | 现场检查 | 2022.6.17 | 无违规 | 无 |
15 | 枣庄市台儿庄区万佳网络世界连锁店 | 枣庄市台儿庄区长安路东段 | 文化娱乐行业监管 | 王云建、韩勇 | 现场检查 | 2022.6.17 | 无违规 | 无 |
相关文章