- 索 引 号:370405/2026-00220
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2026年02月26日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年02月26日
- 标 题:2025年山东省重点排污单位监督性监测数据
- 效力状态:有效
2025年山东省重点排污单位监督性监测数据
| 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 备注 |
| 台儿庄区 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 废气 | 水泥窑 | 排污许可证 | 2025/10/29 | 氮氧化物 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 废气 | 水泥窑 | 排污许可证 | 2025/10/29 | 二氧化硫 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 废气 | 水泥窑 | 排污许可证 | 2025/10/30 | 颗粒物 | 5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄山水水泥有限公司 | 废气 | 水泥窑 | 排污许可证 | 2025/10/24 | 二氧化硫 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄山水水泥有限公司 | 废气 | 水泥窑 | 排污许可证 | 2025/10/24 | 颗粒物 | 3.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄山水水泥有限公司 | 废气 | 水泥窑 | 排污许可证 | 2025/10/27 | 氮氧化物 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | pH值 | 7.8 | 6.5--9.5 | 无量纲 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 氨氮 | 0.044 | 45 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 化学需氧量 | 118 | 500 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 色度 | 16 | / | 倍 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 五日生化需氧量 | 24.5 | / | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 悬浮物 | 74 | / | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 总氮 | 9.97 | 70 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 排污许可证 | 2025/12/17 | 总磷(以P计) | 0.236 | 8 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (DB37/ 599-2006)山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | 2025/10/20 | 化学需氧量 | 48 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 总氮(以N计) | 4.21 | 30 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 苯胺类 | 0.3 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 硫化物 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 总磷(以P计) | 0.66 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | pH值 | 8.34 | 6--9 | 无量纲 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 五日生化需氧量 | 12 | 15 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 色度 | 6 | 30 | 倍 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 悬浮物 | 41 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2025/10/20 | 氨氮 | 1.92 | 5 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | pH | 6.5 | 6--9 | 无量纲 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 氨氮 | 0.986 | 25 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 化学需氧量 | 98 | 450 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 五日生化需氧量 | 22 | 350 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 悬浮物 | 205 | 300 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 总氮 | 12.6 | 45 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 2025/10/20 | 总磷 | 1.2 | 8 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总铅 | <0.07 | / | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 动植物油 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 石油类 | <0.27 | 1.0 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 挥发酚 | <0.0003 | / | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 硫化物 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 五日生化需氧量 | 3.5 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总氮(以N计) | 4.88 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 总磷(以P计) | 0.15 | 0.3 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | pH值 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 氨氮 | 0.753 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 粪大肠菌群数 | <20 | / | 个/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 化学需氧量 | 18 | 30 | mg/L | 是 | ||
| 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司 | 废水 | 枣庄市台儿庄区北控水务有限公司出水口 | (DB37/4809-2025)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2025/10/16 | 烷基汞 | <0.00001 | / | mg/L | 是 |
相关文章


鲁公网安备37040502000012号