- 索 引 号:370405/2025-01139
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2025年09月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年09月01日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年8月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2025年8月在线监测数据
| 监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
| 2025/8/1 | 0.320 | 2.7 | 8 | 7.6 | 860.1 | 90.0 | 0.129 | 1.87 |
| 2025/8/2 | 0.330 | 2.7 | 8 | 7.4 | 854.8 | 106.3 | 0.132 | 1.93 |
| 2025/8/3 | 0.330 | 2.9 | 8 | 7.4 | 854.0 | 103.8 | 0.143 | 2.02 |
| 2025/8/4 | 0.330 | 2.9 | 8 | 7.8 | 851.7 | 47.0 | 0.133 | 1.88 |
| 2025/8/5 | 0.310 | 2.8 | 8 | 7.9 | 847.6 | 43.2 | 0.118 | 1.73 |
| 2025/8/6 | 0.300 | 2.9 | 8 | 8.1 | 847.4 | 51.4 | 0.125 | 1.66 |
| 2025/8/7 | 0.280 | 3.0 | 8 | 7.9 | 846.9 | 52.5 | 0.122 | 1.56 |
| 2025/8/8 | 0.270 | 3.2 | 8 | 7.2 | 852.4 | 50.1 | 0.119 | 1.54 |
| 2025/8/9 | 0.300 | 3.5 | 8 | 6.3 | 863.5 | 41.7 | 0.120 | 1.52 |
| 2025/8/10 | 0.340 | 3.2 | 8 | 6.1 | 845.3 | 36.2 | 0.118 | 1.62 |
| 2025/8/11 | 0.370 | 3.0 | 8 | 6.1 | 841.2 | 38.1 | 0.120 | 1.70 |
| 2025/8/12 | 0.380 | 2.9 | 8 | 6.2 | 835.7 | 43.8 | 0.129 | 1.79 |
| 2025/8/13 | 0.320 | 2.8 | 8 | 6.2 | 829.7 | 36.9 | 0.115 | 1.65 |
| 2025/8/14 | 0.270 | 2.0 | 8 | 6.2 | 835.6 | 39.2 | 0.112 | 1.70 |
| 2025/8/15 | 0.390 | 3.1 | 8 | 6.5 | 845.6 | 41.4 | 0.134 | 1.89 |
| 2025/8/16 | 0.380 | 5.8 | 8 | 7.0 | 859.3 | 34.9 | 0.132 | 1.76 |
| 2025/8/17 | 0.260 | 2.9 | 8 | 7.2 | 882.2 | 30.6 | 0.115 | 1.82 |
| 2025/8/18 | 0.250 | 4.3 | 8 | 7.5 | 895.6 | 35.5 | 0.121 | 2.31 |
| 2025/8/19 | 0.250 | 3.3 | 8 | 7.7 | 860.9 | 34.1 | 0.117 | 2.65 |
| 2025/8/20 | 0.300 | 3.8 | 8 | 7.9 | 857.9 | 35.7 | 0.111 | 2.58 |
| 2025/8/21 | 0.290 | 3.6 | 8 | 7.5 | 869.6 | 34.9 | 0.101 | 2.79 |
| 2025/8/22 | 0.190 | 4.7 | 8 | 7.3 | 903.8 | 36.4 | 0.096 | 2.99 |
| 2025/8/23 | 0.170 | 2.2 | 8 | 7.5 | 892.7 | 35.4 | 0.098 | 3.33 |
| 2025/8/24 | 0.230 | 2.8 | 8 | 7.5 | 877.6 | 32.3 | 0.110 | 3.47 |
| 2025/8/25 | 0.250 | 4.1 | 8 | 7.6 | 867.5 | 24.0 | 0.110 | 3.42 |
| 2025/8/26 | 0.280 | 3.2 | 8 | 7.6 | 865.8 | 24.8 | 0.108 | 3.48 |
| 2025/8/27 | 0.220 | 3.3 | 8 | 7.8 | 865.3 | 25.2 | 0.106 | 3.59 |
| 2025/8/28 | 0.250 | 2.5 | 8 | 7.8 | 861.0 | 26.4 | 0.107 | 3.53 |
| 2025/8/29 | 0.250 | 4.2 | 8 | 8.1 | 849.5 | 27.2 | 0.105 | 3.30 |
| 2025/8/30 | 0.290 | 4.8 | 8 | 7.8 | 827.7 | 36.8 | 0.118 | 3.09 |
| 2025/8/31 | 0.320 | 5.2 | 8 | 7.3 | 806.8 | 41.8 | 0.144 | 3.04 |
| 平均值 | 0.291 | 3.4 | 8 | 7.3 | 856.6 | 43.1 | 0.118 | 2.36 |
| 备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 | ||||||||
相关文章


鲁公网安备37040502000012号