• 索 引 号:370405/2025-01138
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2025年08月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年08月01日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年7月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄水质自动站2025年7月在线监测数据

监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2025/7/1 0.49  3.3  8 7.2  817.8  53.4  0.153  2.89 
2025/7/2 0.43  2.4  8 7.7  836.2  31.5  0.126  2.10 
2025/7/3 0.38  2.4  8 8.0  840.3  31.9  0.120  2.05 
2025/7/4 0.33  2.6  8 8.4  836.2  37.4  0.128  2.01 
2025/7/5 0.30  2.7  8 8.3  845.3  40.4  0.124  2.12 
2025/7/6 0.38  2.9  8 8.1  839.6  43.7  0.121  2.13 
2025/7/7 0.38  2.7  8 7.6  849.5  53.9  0.118  2.06 
2025/7/8 0.36  2.4  8 7.3  877.1  54.5  0.113  2.10 
2025/7/9 0.35  2.5  8 7.2  896.5  54.7  0.121  2.17 
2025/7/10 0.35  2.6  8 7.4  948.4  61.9  0.143  2.36 
2025/7/11 0.30  2.6  8 7.5  996.9  61.4  0.129  2.40 
2025/7/12 0.32  2.5  8 7.5  1048.6  65.9  0.125  2.52 
2025/7/13 0.34  2.7  8 7.6  1095.3  82.0  0.146  2.95 
2025/7/14 0.26  2.9  8 8.6  1109.5  77.7  0.119  2.70 
2025/7/15 0.26  3.1  8 9.0  1080.6  82.8  0.121  2.66 
2025/7/16 0.25  2.9  8 8.5  1090.2  60.1  0.126  2.73 
2025/7/17 0.33  2.9  8 8.8  1095.9  49.4  0.133  2.85 
2025/7/18 0.28  2.8  8 8.9  1085.9  43.0  0.133  2.85 
2025/7/19 0.30  2.8  8 9.0  1063.6  45.6  0.127  2.73 
2025/7/20 0.31  2.9  8 9.2  1036.5  39.9  0.121  2.57 
2025/7/21 0.30  3.0  8 8.9  1004.0  45.8  0.123  2.56 
2025/7/22 0.30  3.0  8 8.3  977.5  58.4  0.145  2.61 
2025/7/23 0.26  3.0  8 8.2  957.2  57.2  0.139  2.55 
2025/7/24 0.26  2.9  8 8.2  947.8  58.3  0.141  2.48 
2025/7/25 0.28  3.0  8 7.4  944.0  59.7  0.137  2.51 
2025/7/26 0.29  2.9  8 6.6  936.9  50.4  0.129  2.34 
2025/7/27 0.30  2.9  8 6.6  925.4  55.9  0.143  2.34 
2025/7/28 0.31  2.8  8 6.6  913.5  59.3  0.143  2.28 
2025/7/29 0.31  2.7  8 6.9  901.2  59.2  0.131  2.18 
2025/7/30 0.31  2.8  8 7.4  890.7  70.2  0.138  2.16 
2025/7/31 0.31  2.7  8 7.6  874.5  75.2  0.131  1.96 
平均值 0.32  2.8  8 7.9  953.6  55.5  0.131  2.42 
备注:  数据来源于国家水质自动综合监管平台。


相关文章