- 索 引 号:370405/2025-01126
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2025年07月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月01日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年6月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2025年6月在线监测数据
| 监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
| 2025/6/1 | 0.48 | 3.3 | 8 | 6.8 | 794.7 | 35.8 | 0.129 | 1.71 |
| 2025/6/2 | 0.46 | 3.1 | 8 | 7.1 | 795.9 | 33.5 | 0.138 | 1.81 |
| 2025/6/3 | 0.38 | 3.2 | 8 | 7.4 | 799.9 | 27.0 | 0.122 | 1.36 |
| 2025/6/4 | 0.39 | 3.2 | 8 | 7.4 | 805.4 | 27.9 | 0.121 | 1.83 |
| 2025/6/5 | 0.34 | 3.3 | 8 | 7.4 | 809.3 | 30.0 | 0.117 | 1.78 |
| 2025/6/6 | 0.27 | 3.5 | 8 | 7.3 | 810.4 | 36.0 | 0.127 | 1.76 |
| 2025/6/7 | 0.31 | 3.4 | 8 | 7.1 | 810.9 | 42.4 | 0.141 | 2.13 |
| 2025/6/8 | 0.34 | 3.4 | 8 | 7.1 | 810.3 | 42.5 | 0.141 | 2.16 |
| 2025/6/9 | 0.33 | 3.4 | 8 | 7.1 | 804.8 | 39.6 | 0.127 | 1.98 |
| 2025/6/10 | 0.36 | 3.2 | 8 | 7.2 | 799.9 | 39.6 | 0.125 | 1.87 |
| 2025/6/11 | 0.37 | 3.3 | 8 | 7.2 | 801.4 | 37.3 | 0.130 | 1.93 |
| 2025/6/12 | 0.40 | 3.2 | 8 | 7.1 | 802.9 | 41.0 | 0.125 | 1.89 |
| 2025/6/13 | 0.40 | 3.1 | 8 | 7.0 | 804.1 | 39.6 | 0.121 | 1.89 |
| 2025/6/14 | 0.40 | 3.0 | 8 | 6.9 | 805.6 | 42.0 | 0.117 | 1.87 |
| 2025/6/15 | 0.43 | 3.0 | 8 | 6.9 | 806.4 | 50.9 | 0.142 | 2.07 |
| 2025/6/16 | 0.39 | 3.1 | 8 | 7.1 | 808.7 | 52.0 | 0.155 | 2.13 |
| 2025/6/17 | 0.36 | 3.0 | 8 | 7.2 | 812.5 | 42.0 | 0.140 | 2.01 |
| 2025/6/18 | 0.33 | 3.0 | 8 | 7.2 | 819.4 | 38.2 | 0.120 | 1.84 |
| 2025/6/19 | 0.34 | 2.9 | 8 | 7.0 | 829.6 | 42.1 | 0.129 | 1.93 |
| 2025/6/20 | 0.38 | 2.8 | 8 | 6.9 | 834.6 | 46.8 | 0.140 | 2.04 |
| 2025/6/21 | 0.34 | 2.8 | 8 | 6.9 | 842.1 | 45.1 | 0.127 | 2.00 |
| 2025/6/22 | 0.34 | 2.8 | 8 | 6.9 | 849.1 | 50.5 | 0.114 | 1.99 |
| 2025/6/23 | 0.34 | 2.7 | 8 | 7.2 | 854.0 | 50.3 | 0.119 | 1.93 |
| 2025/6/24 | 0.33 | 2.8 | 8 | 8.3 | 856.6 | 38.7 | 0.121 | 1.97 |
| 2025/6/25 | 0.30 | 2.8 | 8 | 8.5 | 853.8 | 41.7 | 0.119 | 1.94 |
| 2025/6/26 | 0.31 | 2.9 | 8 | 8.5 | 845.9 | 46.8 | 0.133 | 1.96 |
| 2025/6/27 | 0.30 | 2.9 | 8 | 8.5 | 843.2 | 42.0 | 0.120 | 1.92 |
| 2025/6/28 | 0.33 | 3.1 | 8 | 8.2 | 837.1 | 44.2 | 0.110 | 1.88 |
| 2025/6/29 | 0.34 | 3.2 | 8 | 7.8 | 826.6 | 42.4 | 0.120 | 1.89 |
| 2025/6/30 | 0.40 | 3.5 | 8 | 7.3 | 807.3 | 41.8 | 0.134 | 2.37 |
| 平均值 | 0.36 | 3.1 | 8 | 7.4 | 819.4 | 41.0 | 0.127 | 1.93 |
| 备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 | ||||||||
相关文章


鲁公网安备37040502000012号