• 索 引 号:370405/2025-01125
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2025年06月02日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年06月02日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年5月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄水质自动站2025年5月在线监测数据

监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2025/5/1 0.460  3.2  8 7.5  784.9  16.9  0.092  1.71 
2025/5/2 0.460  3.1  8 7.4  782.2  20.4  0.093  1.77 
2025/5/3 0.470  3.2  8 7.4  784.1  24.0  0.098  1.80 
2025/5/4 0.520  3.4  8 7.1  815.3  31.8  0.130  2.19 
2025/5/5 0.470  3.4  8 7.0  787.5  19.6  0.108  1.66 
2025/5/6 0.480  3.2  8 6.9  787.3  21.6  0.105  1.66 
2025/5/7 0.480  3.3  8 6.8  787.3  18.1  0.101  1.58 
2025/5/8 0.480  3.2  8 6.2  787.4  15.2  0.096  1.57 
2025/5/9 0.510  3.2  8 6.6  803.1  15.6  0.098  1.54 
2025/5/10 0.510  3.3  8 6.9  799.0  20.4  0.113  1.69 
2025/5/11 0.500  3.2  8 7.0  796.4  22.7  0.122  1.77 
2025/5/12 0.520  3.3  8 6.7  795.2  24.7  0.130  1.81 
2025/5/13 0.530  3.4  8 6.5  793.4  27.6  0.128  1.76 
2025/5/14 0.530  3.4  8 6.6  792.1  34.7  0.137  1.81 
2025/5/15 0.510  1.0  8 7.6  35.4  1.4  0.123  1.69 
2025/5/16 0.500  2.6  8 8.0  394.7  12.2  0.237  2.23 
2025/5/17 0.500  3.3  8 7.8  792.0  21.9  0.125  1.64 
2025/5/18 0.470  3.0  8 8.0  789.0  17.8  0.104  1.62 
2025/5/19 0.460  2.9  8 7.9  789.2  16.8  0.097  1.68 
2025/5/20 0.440  3.0  8 7.9  808.8  17.7  0.095  1.73 
2025/5/21 0.380  3.0  8 7.8  819.1  16.2  0.099  1.74 
2025/5/22 0.410  2.9  8 7.8  800.2  18.1  0.095  1.65 
2025/5/23 0.490  3.0  8 7.6  794.6  20.5  0.094  1.58 
2025/5/24 0.550  3.3  8 7.4  810.6  21.8  0.106  1.63 
2025/5/25 0.490  4.2  8 7.8  859.4  21.1  0.121  1.70 
2025/5/26 0.510  4.1  8 7.3  858.9  22.3  0.151  1.74 
2025/5/27 0.520  3.5  8 7.1  815.3  20.6  0.122  1.62 
2025/5/28 0.490  2.7  8 7.3  808.8  21.4  0.117  1.61 
2025/5/29 0.460  3.5  8 7.4  807.6  23.8  0.112  1.54 
2025/5/30 0.450  3.6  8 7.3  802.4  26.9  0.114  1.58 
2025/5/31 0.480  3.4  8 7.0  794.7  29.3  0.118  1.53 
平均值 0.485  3.2  8 7.3  763.7  20.7  0.116  1.70 
备注:  数据来源于国家水质自动综合监管平台。


相关文章