• 索 引 号:370405/2025-01124
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2025年05月02日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年05月02日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年4月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄水质自动站2025年4月在线监测数据

监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2025/4/1 0.53  3.1  8 9.7  874.8  17.3  0.073  3.76 
2025/4/2 0.50  3.2  8 9.6  861.2  17.5  0.076  3.19 
2025/4/3 0.50  3.4  8 9.5  839.8  19.8  0.083  2.68 
2025/4/4 0.48  3.4  8 9.5  825.9  21.8  0.084  2.31 
2025/4/5 0.44  3.5  8 9.5  831.1  22.7  0.084  2.12 
2025/4/6 0.46  3.6  8 9.3  847.0  24.4  0.087  2.02 
2025/4/7 0.48  3.7  8 9.1  848.5  19.2  0.092  2.11 
2025/4/8 0.45  3.6  8 9.4  838.4  7.6  0.079  2.01 
2025/4/9 0.42  3.4  8 9.6  827.1  9.0  0.077  1.99 
2025/4/10 0.39  3.4  8 9.7  824.2  10.1  0.080  2.04 
2025/4/11 0.39  3.2  8 9.7  815.3  10.0  0.074  1.98 
2025/4/12 0.40  3.4  9 9.7  819.6  16.4  0.091  2.15 
2025/4/13 0.46  2.8  8 9.5  814.2  12.1  0.091  2.08 
2025/4/14 0.49  3.3  8 9.3  816.3  14.1  0.100  2.15 
2025/4/15 0.54  3.4  8 9.0  814.4  13.2  0.105  2.13 
2025/4/16 0.52  2.4  8 8.7  821.1  12.9  0.104  2.05 
2025/4/17 0.55  3.2  8 8.4  817.8  12.1  0.104  1.91 
2025/4/18 0.56  2.8  8 8.4  808.5  13.0  0.109  1.88 
2025/4/19 0.53  2.9  8 8.5  803.0  13.7  0.105  1.82 
2025/4/20 0.51  3.0  8 8.5  801.4  14.5  0.106  1.80 
2025/4/21 0.49  3.2  8 8.3  795.8  15.4  0.103  1.74 
2025/4/22 0.48  3.2  8 8.0  785.5  18.5  0.100  1.66 
2025/4/23 0.50  3.2  8 7.9  783.0  25.8  0.104  1.67 
2025/4/24 0.49  3.2  8 8.0  795.6  34.4  0.103  1.65 
2025/4/25 0.49  3.3  8 8.0  804.7  43.9  0.109  1.74 
2025/4/26 0.49  3.4  8 8.0  807.6  43.8  0.112  1.87 
2025/4/27 0.52  3.3  8 7.3  781.7  42.8  0.111  1.79 
2025/4/28 0.53  3.4  8 7.2  803.7  15.3  0.118  1.83 
2025/4/29 0.52  3.3  8 7.1  787.2  14.8  0.115  1.77 
2025/4/30 0.45  2.8  8 7.3  788.5  14.4  0.104  1.73 
平均值 0.49  3.2  8 8.7  816.1  19.0  0.096  2.05 
备注:  数据来源于国家水质自动综合监管平台。


相关文章