• 索 引 号:370405/2025-00629
  • 主题分类:重点排污单位名录
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2025年05月22日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年05月22日
  • 标  题:枣庄市台儿庄区重点排污单位名录
  • 效力状态:有效

枣庄市台儿庄区重点排污单位名录

序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 组织机构代码 排污许可证编号 重点单位类别
1 台儿庄区 山东丰元化学股份有限公司 2614|有机化学原料制造 913704007249501675() 72495016-7(  ) 913704007249501675001P 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控
2 台儿庄区 山东丰元精细材料有限公司 2614|有机化学原料制造 913704006680529356() 66805293-5() 913704006680529356001P 土壤污染监管
3 台儿庄区 山东圣马生物科技有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 913704006755134615() 67551346-1() 913704007249501675001P 大气环境,土壤污染监管
4 台儿庄区 山东泉兴水泥有限公司 3011|水泥制造 913704007517834130(  ) 75178341-3(  ) 913704007517834130001P 大气环境
5 台儿庄区 山东润源生物质发电有限公司 4417|生物质能发电 913704000673942359 00500000-X(00) 913704000673942359001Q 大气环境
6 台儿庄区 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 4411|火力发电 91370400094487867Q(  ) 09448786-7(  ) 91370400094487867Q001T 大气环境
7 台儿庄区 山东王晁煤电集团热电有限公司 4411|火力发电 91370400672209165R() 67220916-5(  ) 91370400672209165R001P 大气环境
8 台儿庄区 山东秦世集团有限公司 2221|机制纸及纸板制造 913704007517800284(  ) 75178002-8(  ) 913704007517800284002P 水环境
9 台儿庄区 山东联合王晁水泥有限公司 3011|水泥制造 91370400757480405W(  ) 75748040-5(  ) 91370400757480405W001P 大气环境
10 台儿庄区 山东荣华纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91370400599287035L() 59928703-5() 91370400599287035L001P 水环境
11 台儿庄区 枣庄中电环保发电有限公司 4417|生物质能发电 91370400MA3MEB1Y3Y() MA3MEB1Y-3() 91370400MA3MEB1Y3Y001V 大气环境,环境风险管控
12 台儿庄区 枣庄创新山水水泥有限公司 3011|水泥制造 91370000678135910T() 67813591-0(  ) 91370000678135910T001P 大气环境
13 台儿庄区 枣庄台儿庄区北控水务有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91370400MABQ90G28R() MABQ90G2-8() 91370400MABQ90G28R001V 水环境
14 台儿庄区 枣庄山水水泥有限公司 3011|水泥制造 91370400764849610M() 76484961-0(  ) 91370400764849610M001P 大气环境
15 台儿庄区 枣庄市丰宇环保科技有限公司 4620|污水处理及再生利用 91370405MA3CFDTB5N() MA3CFDTB-5() 91370405MA3CFDTB5N001X 水环境
16 台儿庄区 枣庄市健昊纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91370405494076207W 74569784-2(  ) 91370405494076207W001P 水环境
17 台儿庄区 枣庄市台儿庄区综合行政执法局(枣庄市台儿庄区城市管理局) 7820|环境卫生管理 11370405004336775B() 00433677-5() 11370405004336775B001R 环境风险管控
18 台儿庄区 枣庄市恒宇纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 913704007574666621(  ) 75746666-2(  ) 913704007574666621001P 水环境
19 台儿庄区 枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司 2239|其他纸制品制造 91370405MA3CQLX02B() MA3CQLX0-2() 91370405MA3CQLX02B001P 水环境
20 台儿庄区 枣庄市润桦金属回收有限公司 7723|固体废物治理 91370405MAC1P8A874() MAC1P8A8-7() 91370405MAC1P8A874001V 环境风险管控
21 台儿庄区 枣庄市胜达精密铸造有限公司 3451|滚动轴承制造 91370400689499189G(  ) 68949918-9() 91370400689499189G001P 大气环境,环境风险管控
22 台儿庄区 枣庄海扬王朝纺织有限公司 1711|棉纺纱加工 91370400771036204P(  ) 77103620-4(  ) 91370400771036204P001P 水环境
23 台儿庄区 枣庄燚兴新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370400791517822E() 79151782-2(  ) 91370400791517822E001V 大气环境
24 台儿庄区 山东神州翔宇科技集团股份有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 91370400164679996F() 16467999-6() 91370400164679996F001X 大气环境
25 台儿庄区 山东金泰淀粉股份有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 91370400565233856L() 56523385-6() 91370400565233856L001Z 大气环境
26 台儿庄区 枣庄天泽生物科技有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 91370405MA3TLK753L() MA3TLK75-3() 91370405MA3TLK753L001Q 大气环境
27 台儿庄区 枣庄天耀新材料有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 91370405MA3QDRG297() MA3QDRG2-9() 91370405MA3QDRG297001V 大气环境
28 台儿庄区 枣庄市台儿庄区人民医院(新院区) 8411|综合医院 12370405493390018G() 49339001-8() 12370405493390018G002V 水环境
29 台儿庄区 枣庄市登华机械化畜禽屠宰有限公司 1351|牲畜屠宰 91370405689499373G() 68949937-3() 91370405689499373G001U 水环境
30 台儿庄区 枣庄德润淀粉科技有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 91370405MA3MPTWW3G() MA3MPTWW-3() 91370405MA3MPTWW3G001Z 大气环境
相关文章