- 索 引 号:370405/2025-00484
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2025年04月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月25日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年2月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2025年2月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2025/2/1 | 0.23 | 2.8 | 9 | 11.9 | 529.9 | 4.6 | 0.054 | 2.58 |
2025/2/2 | 0.23 | 2.8 | 9 | 12.9 | 803.5 | 6.7 | 0.055 | 2.61 |
2025/2/3 | 0.22 | 2.7 | 9 | 12.8 | 810.1 | 6.8 | 0.056 | 2.63 |
2025/2/4 | 0.24 | 2.8 | 9 | 12.8 | 810.8 | 8.0 | 0.064 | 2.63 |
2025/2/5 | 0.25 | 2.8 | 9 | 12.7 | 811.8 | 10.5 | 0.072 | 2.69 |
2025/2/6 | 0.32 | 2.8 | 8 | 12.9 | 861.7 | 7.6 | 0.060 | 3.12 |
2025/2/7 | 0.24 | 2.8 | 8 | 13.3 | 862.3 | 5.7 | 0.051 | 2.83 |
2025/2/8 | 0.22 | 3.0 | 8 | 13.5 | 918.1 | 6.8 | 0.056 | 2.50 |
2025/2/9 | 0.26 | 2.9 | 9 | 13.3 | 916.8 | 7.2 | 0.053 | 4.30 |
2025/2/10 | 0.33 | 2.9 | 9 | 13.0 | 845.2 | 7.6 | 0.056 | 3.49 |
2025/2/11 | 0.31 | 3.0 | 9 | 12.9 | 815.3 | 7.3 | 0.051 | 2.38 |
2025/2/12 | 0.33 | 3.0 | 9 | 12.7 | 816.1 | 6.8 | 0.049 | 1.99 |
2025/2/13 | 0.27 | 2.9 | 9 | 12.8 | 805.7 | 7.6 | 0.048 | 1.92 |
2025/2/14 | 0.24 | 3.0 | 9 | 12.9 | 789.9 | 8.2 | 0.049 | 1.65 |
2025/2/15 | 0.23 | 3.1 | 9 | 12.7 | 787.3 | 10.3 | 0.049 | 1.60 |
2025/2/16 | 0.21 | 3.1 | 9 | 12.7 | 788.9 | 12.1 | 0.052 | 1.61 |
2025/2/17 | 0.20 | 3.2 | 9 | 12.8 | 784.7 | 14.1 | 0.051 | 1.61 |
2025/2/18 | 0.20 | 3.1 | 9 | 12.7 | 776.9 | 17.9 | 0.052 | 1.49 |
2025/2/19 | 0.20 | 3.1 | 9 | 12.6 | 785.4 | 17.2 | 0.055 | 1.56 |
2025/2/20 | 0.21 | 3.0 | 9 | 12.7 | 771.7 | 5.4 | 0.055 | 1.57 |
2025/2/21 | 0.20 | 3.0 | 9 | 12.7 | 767.5 | 6.2 | 0.056 | 1.51 |
2025/2/22 | 0.21 | 2.9 | 9 | 12.8 | 767.9 | 7.0 | 0.055 | 1.59 |
2025/2/23 | 0.23 | 2.8 | 9 | 12.8 | 769.4 | 6.5 | 0.053 | 1.60 |
2025/2/24 | 0.21 | 2.8 | 9 | 12.9 | 766.6 | 6.4 | 0.054 | 1.45 |
2025/2/25 | 0.22 | 2.9 | 9 | 12.7 | 765.6 | 6.7 | 0.055 | 1.58 |
2025/2/26 | 0.26 | 2.9 | 9 | 12.6 | 767.3 | 6.5 | 0.056 | 1.51 |
2025/2/27 | 0.22 | 2.9 | 9 | 12.4 | 767.5 | 7.2 | 0.055 | 1.58 |
2025/2/28 | 0.24 | 2.9 | 9 | 12.3 | 779.2 | 10.4 | 0.061 | 1.63 |
平均值 | 0.24 | 2.9 | 8 | 12.8 | 794.4 | 8.4 | 0.055 | 2.11 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章