• 索 引 号:370405/2025-00481
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2025年02月07日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年02月07日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄水质自动站2025年1月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄水质自动站2025年1月在线监测数据


监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
2025/1/1 0.074  7.1  9 13.1  1139.0  6.5  3.10  0.23 
2025/1/2 0.072  7.2  9 13.2  1150.0  7.3  3.20  0.22 
2025/1/3 0.065  7.3  9 13.2  1134.0  7.0  3.10  0.19 
2025/1/4 0.062  7.2  9 13.2  1116.7  6.8  3.00  0.21 
2025/1/5 0.063  7.3  9 13.2  1110.8  7.7  3.00  0.20 
2025/1/6 0.063  7.0  9 13.3  1089.5  8.9  3.00  0.17 
2025/1/7 0.059  7.2  9 13.3  1080.4  9.7  2.90  0.18 
2025/1/8 0.064  7.2  9 13.3  1081.4  12.7  3.00  0.20 
2025/1/9 0.069  7.0  9 13.3  1081.9  16.2  3.20  0.21 
2025/1/10 0.074  8.6  9 13.9  1094.3  19.7  3.30  0.24 
2025/1/11 0.079  8.4  9 14.3  1045.5  16.4  3.40  0.25 
2025/1/12 0.060  6.2  9 13.5  1027.7  8.9  3.10  0.26 
2025/1/13 0.063  5.2  9 13.3  1019.5  12.0  3.10  0.30 
2025/1/14 0.066  4.9  9 13.4  1012.3  13.7  3.20  0.29 
2025/1/15 0.071  4.7  9 13.6  998.2  16.0  3.40  0.29 
2025/1/16 0.070  4.2  9 13.7  986.9  19.6  3.50  0.30 
2025/1/17 0.077  3.8  9 13.8  954.3  24.4  3.60  0.30 
2025/1/18 0.068  3.5  9 13.9  913.0  28.1  3.50  0.26 
2025/1/19 0.066  3.2  9 14.0  888.2  26.2  3.40  0.29 
2025/1/20 0.070  3.0  9 13.9  871.1  6.7  3.10  0.31 
2025/1/21 0.059  2.8  9 13.9  848.8  4.6  3.00  0.27 
2025/1/22 0.055  2.7  9 13.7  828.4  4.7  3.00  0.23 
2025/1/23 0.052  2.8  9 13.5  816.9  4.9  3.00  0.25 
2025/1/24 0.051  2.3  9 13.3  787.8  4.4  2.90  0.22 
2025/1/25 0.048  2.1  9 13.3  779.0  4.3  2.80  0.20 
2025/1/26 0.048  2.1  9 13.2  769.9  4.7  2.80  0.22 
2025/1/27 0.052  2.3  9 13.3  786.4  6.5  2.80  0.24 
2025/1/28 0.048  2.6  9 13.4  802.8  6.6  2.90  0.22 
2025/1/29 0.049  2.7  9 13.4  811.5  6.1  2.80  0.24 
2025/1/30 0.049  2.7  9 13.2  801.7  6.8  2.90  0.21 
2025/1/31 0.050  2.6  9 13.1  796.6  9.0  2.80  0.22 
平均值 0.062  4.8  9 13.5  955.6  10.9  3.09  0.24 
备注:  数据来源于国家水质自动综合监管平台。


相关文章