- 索 引 号:370405/2025-00088
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2025年01月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月23日
- 标 题:2024年山东省重点排污单位监督性监测监测数据
- 效力状态:有效
2024年山东省重点排污单位监督性监测监测数据
山东省重点排污单位监督性监测监测数据 | |||||||||||||||||||
行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染源浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
枣庄 | 台儿庄区 | 山东丰元精细材料有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>一般控制区=>燃煤、燃油及燃气锅炉(上限:200mg/m3;) | 11/22/2024 | 氮氧化物 | 65 | 200 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东丰元精细材料有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>一般控制区=>燃煤、燃油及燃气锅炉(上限:50mg/m3;) | 11/22/2024 | 二氧化硫 | <2 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东丰元精细材料有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>一般控制区=>燃煤、燃油及燃气锅炉(上限:10mg/m3;) | 11/22/2024 | 颗粒物 | 9.4 | 10 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东丰元精细材料有限公司 | 废气 | 1#废气排放口 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>一般控制区=>燃煤、燃油及燃气锅炉(上限:1级;) | 11/22/2024 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | <1 | 1 | 级 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:300mg/m3;) | 11/21/2024 | 氮氧化物 | 37 | 300 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:100mg/m3;) | 11/21/2024 | 二氧化硫 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:30mg/m3;) | 11/21/2024 | 颗粒物 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (DB37/664-2013)山东省火电厂大气污染物排放标准 | 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>以油为燃料的锅炉或燃气轮机组(上限:1级;) | 11/21/2024 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 6/25/2024 | pH值 | 6.9 | / | 无量纲 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 环评 | 6/25/2024 | 氨氮 | 3.6 | 25 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 环评 | 6/25/2024 | 化学需氧量 | 74 | 7000 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 6/25/2024 | 色度 | 20 | / | 倍 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 6/25/2024 | 五日生化需氧量 | 21 | / | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 6/25/2024 | 悬浮物 | 27 | / | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 6/25/2024 | 总氮 | 23.8 | / | 是 | 0 | ||||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 6/25/2024 | 总磷(以P计) | 0.15 | / | 是 | 0 | ||||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 6/25/2024 | pH值 | 7.5 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 6/25/2024 | 氨氮 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:1.0mg/L;) | 6/25/2024 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (DB37/ 599-2006)山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | 现有企业=>重点保护区域(上限:50;) | 6/25/2024 | 化学需氧量 | 46 | 50 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:1.0mg/L;) | 6/25/2024 | 硫化物 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表3)水污染物特别排放限值=>企业废水总排放口=>直接排放(上限:30倍;) | 6/25/2024 | 色度 | 30 | 30 | 倍 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表3)水污染物特别排放限值=>企业废水总排放口=>直接排放(上限:15mg/L;) | 6/25/2024 | 五日生化需氧量 | 14.8 | 15 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表3)水污染物特别排放限值=>企业废水总排放口=>间接排放(上限:50mg/L;) | 6/25/2024 | 悬浮物 | 11 | 50 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>非蜡染行业间接排放(上限:30mg/L;) | 6/25/2024 | 总氮(以N计) | 5.64 | 30 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:1.5mg/L;) | 6/25/2024 | 总磷(以P计) | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | pH | 7.1 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 氨氮 | 0.118 | 25 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 化学需氧量 | 220 | 450 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 色度 | 10 | 40 | 倍 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 五日生化需氧量 | 60.4 | 350 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 悬浮物 | 38 | 300 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 总氮 | 21.2 | 45 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 6/25/2024 | 总磷 | 0.72 | 1 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 氮氧化物 | 58 | 300 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 二氧化硫 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 氟化氢 | <0.08 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铬及其化合物 | 0.011 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 汞及其化合物 | 0.0023 | 0.05 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 颗粒物 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 氯化氢 | 3 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 锰 | 0.003 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 镍及其化合物 | 0.0046 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铅及其化合物 | 0.012 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 砷及其化合物 | 0.0192 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-0214) | 1/20/2024 | 锑及其化合物 | 0.0011 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铜 | 0.0136 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 一氧化碳 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 钴 | <0.002 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铊及其化合物(以铊计) | 0.000017 | 0.1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 镉 | <0.0008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | 0 |
相关文章