- 索 引 号:370405/2024-01769
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2024年09月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年09月10日
- 标 题:枣庄市生态环境局台儿庄分局2024年第三季度污染源随机抽查记录表
- 效力状态:有效
枣庄市生态环境局台儿庄分局2024年第三季度污染源随机抽查记录表
序号 | 污染源名称 | 所属区县 | 执法行动名称 | 检查时间 | 现场检查结论 |
1 | 山东诺托建筑工程有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-09-29 16:59 | 企业基本情况:企业名称山东诺托建筑工程有限公司 、地址枣庄台儿庄经济开发区金光路西首、统一社会信用代码913704000619607183 非现场检查情况:根据该企业营业执照注册地址台儿庄区经济开发区金光路西首,我局执法人员到该位置进行检查,经排查未找到该公司。经电话联系该公司负责人,该公司主要业务是室内装饰,因近年来建筑装修行为行情不好,无室内装饰业务停工放假。 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄兴中路加油站 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-09-29 14:50 | 企业基本情况:企业名称中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄兴中路加油站 、地址台儿庄区兴中路12号、统一社会信用代码913704006601611927; 非现场检查情况:经查台儿庄区兴中路无中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄兴中路加油站,电话联系企业有关人员,该加油站己按上级要求撤站,并且营业执照己注销。 |
3 | 枣庄市登华机械化畜禽屠宰有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-09-04 09:45 | 企业基本情况:企业名称枣庄市登华机械化畜禽屠宰有限公司 、地址枣庄市台儿庄区马兰屯镇县道035(台兰路)西侧 、统一社会信用代码91370405689499373G; 非现场检查情况:查阅全国排污许可证管理信息平台,未发现生态环境违法问题。 |
4 | 枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-09-04 09:16 | 企业基本情况:企业名称枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司 、地址枣庄市台儿庄区台十七路、统一社会信用代码91370405MA3CQLX02B; 非现场检查情况:经查阅枣庄市环境监测监控系统V6.1,该企业正常生产,外排废水COD浓度为201mg/L,未发现生态环境违法问题。。 |
5 | 枣庄市润桦金属回收有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-09-03 10:12 | 企业基本情况:企业名称枣庄市润桦金属回收有限公司 、地址山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇薛庄村西500米路北、统一社会信用代码91370405MAC1P8A874; 现场检查情况:该企业处于建设中未投入生产 |
6 | 山东阜马环保科技有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-09-03 09:10 | 企业基本情况:企业名称山东阜马环保科技有限公司 、地址台儿庄区泥沟镇马庄村枣台路东侧房屋及西侧院落、统一社会信用代码91370400MA3MLEPG5P; 现场检查情况:该企业因市场行情无订单现场未生产 |
7 | 山东金泰淀粉股份有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-08-21 11:00 | 企业基本情况:企业名称山东金泰淀粉股份有限公司 、地址台儿庄区涧头集镇孙庄村、统一社会信用代码91370400565233856L001Z; 现场检查情况:经现场检查,该企业已停产,生产车间处于封闭状态。 |
8 | 枣庄市金盛纺织浆料有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-08-21 10:12 | 企业基本情况:企业名称枣庄市金盛纺织浆料有限公司 、地址台儿庄区泥沟镇、统一社会信用代码913704056906030275; 现场检查情况:经现场检查,该企业因无订单未生产,工人放假,生产车间有堆存的一般工业固废,一般工业固废管理不规范。 |
9 | 枣庄市台儿庄区综合行政执法局(枣庄市台儿庄区城市管理局) | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-08-21 09:40 | 企业基本情况:企业名称枣庄市台儿庄区综合行政执法局(枣庄市台儿庄区城市管理局)、地址台儿庄区泥沟镇三付楼村东、统一社会信用代码11370405004336775B; 现场检查情况:经现场检查,该垃圾填埋场已封场,现场无异味,未发现环境违法行为。 |
10 | 台儿庄区邳庄镇富城松木家具厂 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-08-21 08:34 | 企业基本情况:企业名称台儿庄区邳庄镇富城松木家具厂 、地址台儿庄区邳庄镇邳庄村、统一社会信用代码370405600072791; 现场检查情况:该企业因市场行情不好,长期停产。 |
11 | 台儿庄区马兰屯镇大荣养殖场 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-08-15 09:21 | 企业基本情况:企业名称台儿庄区马兰屯镇大荣养殖场 、地址山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇南洛村北、统一社会信用代码92370405MA3DKD8BX9; 现场检查情况:该养殖户已长期停养 |
12 | 枣庄台儿庄区北控水务有限公司 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-07-22 14:41 | 企业基本情况:被检查单位名称枣庄台儿庄区北控水务有限公司、地址枣庄市台儿庄区邳庄镇边庄村南侧 现场检查情况:经查,该企业在线及治污设备正常运行,出水水质透明,无异味,C0D出水在线显示22㎎/L,未发现问题。 |
13 | 台儿庄区马兰屯镇林桥村开芹废品收购点 | 台儿庄区 | 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查 | 2024-07-22 09:05 | 企业基本情况:企业名称台儿庄区马兰屯镇林桥村开芹废品收购点 、地址山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇林桥村北侧、统一社会信用代码92370405MA3KPM9H3W; 现场检查情况: |
相关文章