- 索 引 号:370405/2024-01102
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2024年07月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年07月04日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年6月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2024年6月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
6/1/2024 | 0.47 | 2.90 | 8 | 7.3 | 763.8 | 53.0 | 0.105 | 1.71 |
6/2/2024 | 0.54 | 2.80 | 8 | 7.4 | 763.4 | 60.5 | 0.110 | 1.77 |
6/3/2024 | 0.52 | 2.80 | 8 | 7.4 | 763.5 | 68.1 | 0.103 | 1.79 |
6/4/2024 | 0.57 | 2.80 | 8 | 7.5 | 763.6 | 76.0 | 0.101 | 1.70 |
6/5/2024 | 0.57 | 3.70 | 8 | 7.4 | 763.6 | 68.3 | 0.137 | 2.06 |
6/6/2024 | 0.54 | 2.70 | 8 | 7.5 | 764.5 | 28.7 | 0.117 | 1.91 |
6/7/2024 | 0.54 | 2.70 | 8 | 7.5 | 765.3 | 25.9 | 0.110 | 1.58 |
6/8/2024 | 0.56 | 2.60 | 8 | 7.5 | 701.7 | 23.8 | 0.110 | 1.79 |
6/9/2024 | 0.53 | 2.60 | 8 | 7.3 | 765.1 | 20.1 | 0.097 | 1.75 |
6/10/2024 | 0.53 | 2.60 | 8 | 7.5 | 765.4 | 18.2 | 0.091 | 1.68 |
6/11/2024 | 0.56 | 2.70 | 8 | 7.6 | 766.5 | 19.4 | 0.093 | 1.73 |
6/12/2024 | 0.53 | 2.50 | 8 | 7.5 | 768.3 | 19.5 | 0.090 | 1.59 |
6/13/2024 | 0.57 | 2.50 | 8 | 7.5 | 769.6 | 21.2 | 0.092 | 1.61 |
6/14/2024 | 0.55 | 2.50 | 8 | 7.2 | 772.5 | 21.9 | 0.088 | 1.58 |
6/15/2024 | 0.52 | 2.50 | 8 | 7.3 | 777.7 | 22.2 | 0.092 | 1.69 |
6/16/2024 | 0.54 | 2.50 | 8 | 7.2 | 789.1 | 23.2 | 0.087 | 1.57 |
6/17/2024 | 0.52 | 2.50 | 8 | 7.2 | 804.2 | 23.5 | 0.094 | 1.67 |
6/18/2024 | 0.54 | 2.50 | 8 | 6.9 | 818.2 | 24.2 | 0.100 | 1.91 |
6/19/2024 | 0.62 | 2.50 | 8 | 7.1 | 827.5 | 25.7 | 0.106 | 1.79 |
6/20/2024 | 0.66 | 2.50 | 8 | 7.2 | 831.0 | 25.0 | 0.105 | 1.87 |
6/21/2024 | 0.66 | 2.70 | 8 | 7.0 | 829.2 | 24.8 | 0.099 | 1.80 |
6/22/2024 | 0.62 | 2.60 | 8 | 6.9 | 826.9 | 25.0 | 0.099 | 1.82 |
6/23/2024 | 0.58 | 2.60 | 8 | 7.0 | 825.3 | 33.7 | 0.117 | 2.03 |
6/24/2024 | 0.59 | 2.70 | 8 | 7.2 | 817.5 | 27.9 | 0.110 | 1.87 |
6/25/2024 | 0.54 | 2.70 | 8 | 7.4 | 812.1 | 27.0 | 0.102 | 1.74 |
6/26/2024 | 0.53 | 2.70 | 8 | 7.7 | 808.2 | 27.3 | 0.100 | 1.81 |
6/27/2024 | 0.51 | 2.60 | 8 | 7.8 | 806.6 | 25.7 | 0.088 | 1.62 |
6/28/2024 | 0.49 | 2.80 | 8 | 7.6 | 803.8 | 31.8 | 0.102 | 1.64 |
6/29/2024 | 0.49 | 2.60 | 8 | 7.3 | 800.9 | 29.0 | 0.096 | 1.53 |
6/30/2024 | 0.48 | 2.60 | 8 | 7.1 | 799.5 | 34.1 | 0.114 | 1.80 |
平均值 | 0.55 | 2.67 | 8 | 7.3 | 787.8 | 31.8 | 0.102 | 1.75 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章