• 索 引 号:370405/2024-01100
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2024年06月17日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年06月17日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年5月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄水质自动站2024年5月在线监测数据

监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2024/5/1 7.8  6.1  8 0.47 819.7  16.6  0.084  1.80 
2024/5/2 7.5  5.8  8 0.54 812.6  21.3  0.099  1.80 
2024/5/3 7.5  5.2  8 0.52 797.3  18.1  0.095  1.78 
2024/5/4 7.3  5.2  8 0.57 800.5  14.3  0.104  1.98 
2024/5/5 7.4  4.4  8 0.57 795.6  8.9  0.103  1.93 
2024/5/6 7.6  4.7  8 0.54 782.1  12.5  0.076  1.79 
2024/5/7 7.7  4.7  8 0.54 777.3  12.4  0.103  1.81 
2024/5/8 7.8  5.2  8 0.56 771.1  10.9  0.097  1.81 
2024/5/9 7.9  4.4  8 0.53 767.5  11.5  0.101  1.80 
2024/5/10 7.9  4.0  8 0.53 770.8  11.8  0.099  1.84 
2024/5/11 7.8  4.8  8 0.56 776.3  14.0  0.105  1.89 
2024/5/12 8.0  4.1  8 0.53 739.4  15.0  0.108  1.86 
2024/5/13 8.2  3.5  8 0.57 761.2  15.4  0.100  1.84 
2024/5/14 8.3  3.9  8 0.55 743.9  14.7  0.085  1.55 
2024/5/15 8.4  4.6  8 0.52 736.2  19.4  0.085  1.52 
2024/5/16 8.3  3.4  8 0.54 731.2  15.1  0.083  1.46 
2024/5/17 8.2  3.8  8 0.52 730.3  16.9  0.085  1.45 
2024/5/18 8.0  3.7  8 0.54 740.4  13.8  0.083  1.59 
2024/5/19 7.7  3.6  8 0.62 759.0  15.9  0.094  1.87 
2024/5/20 7.5  4.0  8 0.66 782.1  17.1  0.108  1.96 
2024/5/21 7.4  3.7  8 0.66 779.8  16.0  0.106  1.87 
2024/5/22 7.3  3.8  8 0.62 768.5  16.5  0.105  1.89 
2024/5/23 7.1  3.3  8 0.58 759.8  16.1  0.103  1.86 
2024/5/24 7.1  3.5  8 0.59 755.9  16.3  0.109  1.88 
2024/5/25 7.2  3.1  8 0.54 754.3  15.9  0.106  1.78 
2024/5/26 7.2  3.1  8 0.53 754.3  17.8  0.101  1.78 
2024/5/27 7.0  3.1  8 0.51 756.6  19.2  0.110  1.71 
2024/5/28 7.1  3.1  8 0.49 762.0  20.9  0.100  1.54 
2024/5/29 7.1  2.9  8 0.49 763.8  32.3  0.112  1.67 
2024/5/30 7.0  2.9  8 0.48 765.3  36.6  0.116  1.72 
2024/5/31 7.1  2.9  8 0.44 765.6  47.9  0.111  1.78 
平均值 7.6  4.0  8 0.55 767.1  17.8  0.099  1.77 
备注:  数据来源于国家水质自动综合监管平台。


相关文章