• 索 引 号:370405/2024-01097
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2024年05月15日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年05月15日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年4月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄水质自动站2024年4月在线监测数据

监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
4/1/2024 0.44 5.7 8 8.1 296.2 5.2 0.078 4.02
4/2/2024 0.39 5.5 8 8.7 503.8 5 0.092 3.71
4/3/2024 0.4 5.3 8 9.4 898.7 8.4 0.087 3.77
4/4/2024 0.41 5 8 9.3 894.4 9 0.078 3.76
4/5/2024 0.48 4.5 8 9.2 875.9 10.4 0.082 3.63
4/6/2024 0.52 3.9 8 9.1 854.8 11.3 0.081 3.42
4/7/2024 0.51 3.8 8 9.1 831.8 12.3 0.078 3.27
4/8/2024 0.48 3.7 8 9.2 819.5 13.8 0.079 3.04
4/9/2024 0.41 3.5 8 9.4 806.5 13.9 0.069 2.8
4/10/2024 0.34 3.5 8 9.7 826.6 12.6 0.066 2.73
4/11/2024 0.31 3.8 8 9.8 861.5 12.3 0.067 2.82
4/12/2024 0.3 4.7 8 9.5 890.6 10.3 0.07 3.06
4/13/2024 0.44 5.3 8 8.8 903.3 14.5 0.08 3.03
4/14/2024 0.56 5.2 8 8.1 902.1 16.4 0.085 2.89
4/15/2024 0.67 4.7 8 7.5 903.1 17 0.089 3.25
4/16/2024 0.72 5.1 8 7.1 930.6 16.5 0.096 3.66
4/17/2024 0.75 4.8 8 6.9 909.5 19.1 0.104 3.64
4/18/2024 0.8 4.8 8 6.8 872.6 15.3 0.117 3.49
4/19/2024 0.78 4.5 8 6.9 853.3 11.9 0.137 3.35
4/20/2024 0.68 4.2 8 7.1 836.6 10.2 0.115 3.05
4/21/2024 0.59 4.2 8 7.4 822.3 8.3 0.104 2.73
4/22/2024 0.53 4.2 8 7.5 818.7 14.4 0.098 2.61
4/23/2024 0.53 4.1 8 7.7 815.2 26.3 0.094 2.54
4/24/2024 0.5 3.9 8 7.9 798.8 27.9 0.087 2.32
4/25/2024 0.43 3.8 8 8.3 779.9 28.3 0.079 2.09
4/26/2024 0.38 3.9 8 8.7 781.3 26.9 0.071 1.63
4/27/2024 0.32 5.8 8 8.8 753.4 23.1 0.071 1.76
4/28/2024 0.37 4.9 8 8.7 748.9 17.3 0.064 1.61
4/29/2024 0.39 5 8 8.5 777.2 22 0.069 1.61
4/30/2024 0.34 5.5 8 8.3 810 25.3 0.077 1.65
平均值 0.52 4.56 8 8.4 812.6 15.5 0.081 2.90
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。


相关文章