- 索 引 号:370405/2024-00958
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2024年01月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月22日
- 标 题:山东省重点排污单位监督性监测监测数据2024年1月份
- 效力状态:有效
山东省重点排污单位监督性监测监测数据2024年1月份
行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染源浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 氮氧化物 | 58 | 300 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 二氧化硫 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 氟化氢 | <0.08 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铬及其化合物 | 0.011 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 汞及其化合物 | 0.0023 | 0.05 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 颗粒物 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 氯化氢 | 3 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 锰 | 0.003 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 镍及其化合物 | 0.0046 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铅及其化合物 | 0.012 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 砷及其化合物 | 0.0192 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-0214) | 1/20/2024 | 锑及其化合物 | 0.0011 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铜 | 0.0136 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 一氧化碳 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 钴 | <0.002 | 1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 铊及其化合物(以铊计) | 0.000017 | 0.1 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | DA002烟囱 | 生活垃圾焚烧污染物排放标准(GB18485-2014) | 1/20/2024 | 镉 | <0.0008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | 0 |
相关文章