- 索 引 号:370405/2024-00957
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年11月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年11月25日
- 标 题:山东省重点排污单位监督性监测监测数据2023年12月份
- 效力状态:有效
山东省重点排污单位监督性监测监测数据2023年12月份
行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染源浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 11/22/2023 | pH值 | 8.1 | / | 无量纲 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 环评 | 11/22/2023 | 氨氮 | 14.4 | 25 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 环评 | 11/22/2023 | 化学需氧量 | 124 | 7000 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 11/22/2023 | 色度 | 30 | / | 倍 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 11/22/2023 | 五日生化需氧量 | 26.8 | / | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 11/22/2023 | 悬浮物 | 29 | / | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 11/22/2023 | 总氮 | 32.7 | / | 是 | 0 | ||||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东秦世集团有限公司 | 废水 | 山东秦世集团有限公司总排水口 | 进口(无标准) | 11/22/2023 | 总磷(以P计) | 1.1 | / | 是 | 0 | ||||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:300mg/m3;) | 11/22/2023 | 氮氧化物 | 39 | 300 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:100mg/m3;) | 11/22/2023 | 二氧化硫 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:30mg/m3;) | 11/22/2023 | 颗粒物 | 2.21 | 30 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 新能1#烟囱 | (DB37/664-2013)山东省火电厂大气污染物排放标准 | 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>以油为燃料的锅炉或燃气轮机组(上限:1级;) | 11/22/2023 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 11/22/2023 | pH值 | 8 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 11/22/2023 | 氨氮 | 1.74 | 5 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:1.0mg/L;) | 11/22/2023 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (DB37/ 599-2006)山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | 现有企业=>重点保护区域(上限:50;) | 11/22/2023 | 化学需氧量 | 42 | 50 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:1.0mg/L;) | 11/22/2023 | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表3)水污染物特别排放限值=>企业废水总排放口=>直接排放(上限:30倍;) | 11/22/2023 | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表3)水污染物特别排放限值=>企业废水总排放口=>直接排放(上限:15mg/L;) | 11/22/2023 | 五日生化需氧量 | 14.5 | 15 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表3)水污染物特别排放限值=>企业废水总排放口=>间接排放(上限:50mg/L;) | 11/22/2023 | 悬浮物 | 17 | 50 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>非蜡染行业间接排放(上限:30mg/L;) | 11/22/2023 | 总氮(以N计) | 2.43 | 30 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 废水 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司总排水口 | (GB4287-2012)纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | (表1)现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量=>企业废水总排放口=>间接排放=>通用(上限:1.5mg/L;) | 11/22/2023 | 总磷(以P计) | 0.199 | 1.5 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司 | 废气 | 除土筛分废气排放筒 | (DB37/2373-2018)建材工业大气污染物排放标准 | 新建企业大气污染物排放限值=>一般控制区=>非金属矿=>矿山开采及制品生产:破碎机、包装机及其他通风生产设备(上限:20mg/m3;) | 12/1/2023 | 颗粒物 | 2.1 | 10 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | pH | 7.9 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 氨氮 | 4.7 | 25 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 化学需氧量 | 315 | 450 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 色度 | 30 | 40 | 倍 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 五日生化需氧量 | 51.6 | 350 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 悬浮物 | 42 | 300 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 总氮 | 20.2 | 45 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 废水 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水排入城镇下水道标准A等级及协议标准(CJ343-2010) | 11/22/2023 | 总磷 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:300mg/m3;) | 10/13/2023 | 氮氧化物 | 155 | 300 | mg/Nm3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值=>新建限值(上限:100mg/m3;) | 10/13/2023 | 二氧化硫 | 21 | 100 | mg/Nm3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 氟化氢 | <0.08 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 铬及其化合物 | 0.036 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值(上限:0.05mg/m3;) | 10/13/2023 | 汞及其化合物 | <0.0025 | 0.05 | mg/Nm3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:30mg/m3;) | 10/13/2023 | 颗粒物 | 2.1 | 30 | mg/Nm3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | (GB 18485-2014)生活垃圾焚烧污染控制标准 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值(上限:60mg/m3;) | 10/13/2023 | 氯化氢 | 2.7 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 锰及其化合物(以锰计) | 0.036 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 镍及其化合物 | 0.014 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 铅及其化合物 | 0.013 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 砷及其化合物 | 0.002 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 锑及其化合物 | 0.0017 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 铜及其化合物(以铜计) | 0.0171 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 一氧化碳 | 8 | 100 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 钴及其化合物(以钴计) | <0.002 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 铊及其化合物(以铊计) | 0.00006 | 0.1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 废气 | 烟囱 | 排污许可证 | 10/13/2023 | 镉及其化合物 | <0.0008 | 1 | mg/Nm3 | 是 | 0 | |||||||
接口调用时发生错误! |
相关文章