- 索 引 号:370405/2024-00817
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2024年04月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年04月15日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年3月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2024年3月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
3/1/2024 | 0.49 | 4.6 | 8 | 11.8 | 958.5 | 7.0 | 0.062 | 4.78 |
3/2/2024 | 0.59 | 4.5 | 8 | 11.5 | 773.5 | 6.0 | 0.068 | 4.72 |
3/3/2024 | 0.78 | 5.1 | 8 | 11.7 | 902.0 | 7.2 | 0.083 | 4.77 |
3/4/2024 | 0.94 | 5.1 | 8 | 11.8 | 885.8 | 8.2 | 0.092 | 4.88 |
3/5/2024 | 0.94 | 5 | 8 | 11.6 | 874.1 | 7.5 | 0.090 | 4.84 |
3/6/2024 | 0.82 | 4.8 | 8 | 11.8 | 852.2 | 7.6 | 0.085 | 4.54 |
3/7/2024 | 0.69 | 5 | 8 | 12 | 828.4 | 8.6 | 0.077 | 3.86 |
3/8/2024 | 0.59 | 4.7 | 8 | 12 | 834.0 | 8.8 | 0.081 | 3.93 |
3/9/2024 | 0.48 | 4.4 | 8 | 12.1 | 846.2 | 7.4 | 0.071 | 3.46 |
3/10/2024 | 0.45 | 5.1 | 8 | 12 | 849.9 | 7.1 | 0.067 | 3.28 |
3/11/2024 | 0.56 | 5 | 8 | 11.8 | 887.9 | 7.1 | 0.077 | 3.69 |
3/12/2024 | 0.66 | 5.5 | 8 | 11.8 | 937.9 | 7.1 | 0.086 | 4.36 |
3/13/2024 | 0.75 | 5.6 | 8 | 11.6 | 969.7 | 7.4 | 0.094 | 5.02 |
3/14/2024 | 0.84 | 5.8 | 8 | 11.5 | 986.0 | 6.8 | 0.100 | 5.27 |
3/15/2024 | 0.89 | 5.7 | 8 | 11.2 | 1010.2 | 8.5 | 0.105 | 5.64 |
3/16/2024 | 0.69 | 5.6 | 8 | 11.4 | 975.6 | 9.9 | 0.095 | 5.11 |
3/17/2024 | 0.48 | 5.5 | 8 | 11.5 | 914.2 | 12.8 | 0.084 | 4.48 |
3/18/2024 | 0.38 | 5.4 | 8 | 11.4 | 879.6 | 15.9 | 0.068 | 3.73 |
3/19/2024 | 0.35 | 5.3 | 8 | 11.4 | 854.8 | 19.7 | 0.070 | 3.44 |
3/20/2024 | 0.33 | 4.8 | 8 | 11.1 | 864.2 | 26.7 | 0.061 | 3.44 |
3/21/2024 | 0.32 | 4.9 | 8 | 10.8 | 921.7 | 36.4 | 0.061 | 3.84 |
3/22/2024 | 0.36 | 5.4 | 8 | 10.5 | 965.7 | 49.5 | 0.070 | 4.00 |
3/23/2024 | 0.42 | 5.7 | 8 | 10.1 | 977.5 | 62.4 | 0.069 | 4.17 |
3/24/2024 | 0.43 | 6.1 | 8 | 9.9 | 983.4 | 37.8 | 0.074 | 4.40 |
3/25/2024 | 0.46 | 5.8 | 8 | 10 | 962.3 | 6.9 | 0.072 | 4.84 |
3/26/2024 | 0.54 | 5.8 | 8 | 9.8 | 946.0 | 6.9 | 0.075 | 5.01 |
3/27/2024 | 0.53 | 5.7 | 8 | 9.6 | 922.6 | 7.1 | 0.074 | 5.02 |
3/28/2024 | 0.53 | 5.3 | 8 | 9.3 | 912.6 | 7.2 | 0.076 | 4.78 |
3/29/2024 | 0.53 | 5.4 | 8 | 9.1 | 903.4 | 8.9 | 0.081 | 4.44 |
3/30/2024 | 0.48 | 5.3 | 8 | 9.1 | 902.0 | 9.5 | 0.078 | 4.41 |
3/31/2024 | 0.45 | 5.5 | 8 | 9.2 | 895.2 | 12.2 | 0.076 | 4.07 |
平均值 | 0.52 | 5.27 | 8 | 11.0 | 908.9 | 14.3 | 0.081 | 4.39 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章