- 索 引 号:370405/2024-00669
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2024年03月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年03月28日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年2月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2024年2月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2/1/2024 | 0.37 | 4.6 | 8 | 12.6 | 845.4 | 6.4 | 0.064 | 3.17 |
2/2/2024 | 0.32 | 5.5 | 8 | 12.7 | 837.6 | 6.8 | 0.067 | 2.94 |
2/3/2024 | 0.35 | 5.3 | 8 | 12.7 | 828.2 | 8.6 | 0.080 | 2.94 |
2/4/2024 | 0.35 | 5.5 | 8 | 12.7 | 836.9 | 10.9 | 0.087 | 3.63 |
2/5/2024 | 0.38 | 5.5 | 8 | 12.8 | 840.5 | 10.8 | 0.088 | 3.64 |
2/6/2024 | 0.39 | 4.8 | 8 | 12.8 | 843.3 | 9.7 | 0.082 | 3.71 |
2/7/2024 | 0.43 | 4.7 | 8 | 12.8 | 840.1 | 8.9 | 0.077 | 3.73 |
2/8/2024 | 0.42 | 4.6 | 8 | 12.8 | 839.4 | 8.1 | 0.073 | 3.60 |
2/9/2024 | 0.47 | 4.6 | 8 | 12.6 | 849.4 | 8.7 | 0.077 | 3.82 |
2/10/2024 | 0.49 | 4.2 | 8 | 12.6 | 858.8 | 7.5 | 0.069 | 3.80 |
2/11/2024 | 0.55 | 4.1 | 8 | 12.5 | 874.5 | 8.0 | 0.078 | 4.18 |
2/12/2024 | 0.59 | 4.1 | 8 | 12.3 | 878.6 | 9.0 | 0.084 | 4.48 |
2/13/2024 | 0.61 | 4.1 | 8 | 12.2 | 879.7 | 9.7 | 0.091 | 4.91 |
2/14/2024 | 0.60 | 4.1 | 8 | 12.1 | 883.2 | 11.4 | 0.096 | 5.68 |
2/15/2024 | 0.62 | 4.3 | 8 | 12.3 | 884.1 | 17.2 | 0.109 | 5.76 |
2/16/2024 | 0.59 | 4.3 | 8 | 12.2 | 879.8 | 13.2 | 0.104 | 5.22 |
2/17/2024 | 0.56 | 4.3 | 8 | 11.9 | 871.1 | 11.4 | 0.097 | 4.34 |
2/18/2024 | 0.54 | 4.0 | 8 | 11.6 | 860.4 | 11.8 | 0.089 | 4.40 |
2/19/2024 | 0.53 | 4.1 | 8 | 11.5 | 853.2 | 14.6 | 0.093 | 4.18 |
2/20/2024 | 0.45 | 4.3 | 8 | 11.7 | 855.9 | 15.2 | 0.094 | 4.14 |
2/21/2024 | 0.31 | 5.8 | 8 | 11.8 | 861.9 | 17.1 | 0.096 | 4.25 |
2/22/2024 | 0.31 | 6.7 | 8 | 11.8 | 871.1 | 19.6 | 0.100 | 4.34 |
2/23/2024 | 0.32 | 5.3 | 8 | 11.7 | 881.6 | 19.7 | 0.106 | 4.68 |
2/24/2024 | 0.41 | 5.1 | 8 | 11.8 | 933.0 | 11.5 | 0.079 | 5.35 |
2/25/2024 | 0.62 | 4.7 | 8 | 11.6 | 1024.4 | 7.0 | 0.061 | 6.37 |
2/26/2024 | 0.40 | 4.5 | 8 | 11.9 | 1098.1 | 7.1 | 0.054 | 6.16 |
2/27/2024 | 0.40 | 4.6 | 8 | 11.7 | 1072.0 | 7.5 | 0.060 | 6.02 |
2/28/2024 | 0.39 | 4.5 | 8 | 11.7 | 1014.0 | 6.9 | 0.051 | 5.67 |
2/29/2024 | 0.40 | 4.5 | 8 | 11.8 | 982.4 | 7.0 | 0.054 | 4.94 |
平均值 | 0.454 | 4.7 | 8 | 12.2 | 892.4 | 10.7 | 0.081 | 4.48 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章