- 索 引 号:370405/2024-00306
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:生态环境分局
- 成文时间:2024年02月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年02月05日
- 标 题:韩庄运河台儿庄水质自动站2024年1月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄水质自动站2024年1月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
1/1/2024 | 0.31 | 3.5 | 8 | 12.7 | 859.1 | 6.5 | 0.055 | 4.25 |
1/2/2024 | 0.28 | 3.5 | 8 | 12.7 | 859.9 | 7.2 | 0.057 | 4.09 |
1/3/2024 | 0.25 | 3.6 | 8 | 12.7 | 865.4 | 7.3 | 0.057 | 4.31 |
1/4/2024 | 0.26 | 3.7 | 8 | 12.6 | 867.5 | 7.9 | 0.060 | 4.28 |
1/5/2024 | 0.34 | 3.5 | 8 | 12.4 | 861.9 | 11.1 | 0.070 | 4.18 |
1/6/2024 | 0.40 | 3.6 | 8 | 12.4 | 859.4 | 12.1 | 0.079 | 4.06 |
1/7/2024 | 0.36 | 3.7 | 8 | 12.4 | 865.2 | 14.3 | 0.089 | 4.09 |
1/8/2024 | 0.42 | 3.7 | 8 | 12.3 | 870.9 | 15.2 | 0.094 | 4.12 |
1/9/2024 | 0.45 | 3.9 | 8 | 12.6 | 1027.9 | 8.1 | 0.074 | 6.75 |
1/10/2024 | 0.33 | 3.8 | 8 | 13.1 | 1053.2 | 7.3 | 0.066 | 6.84 |
1/11/2024 | 0.31 | 3.9 | 8 | 13.1 | 919.3 | 8.2 | 0.060 | 3.89 |
1/12/2024 | 0.34 | 4.3 | 8 | 13.0 | 1099.1 | 7.8 | 0.068 | 3.97 |
1/13/2024 | 0.40 | 4.3 | 8 | 13.1 | 960.8 | 7.8 | 0.067 | 4.76 |
1/14/2024 | 0.45 | 4.1 | 8 | 12.9 | 876.8 | 7.1 | 0.061 | 3.58 |
1/15/2024 | 0.49 | 4.2 | 8 | 12.7 | 865.5 | 7.4 | 0.069 | 3.10 |
1/16/2024 | 0.56 | 4.2 | 8 | 12.5 | 841.0 | 11.3 | 0.088 | 3.30 |
1/17/2024 | 0.57 | 4.3 | 8 | 12.3 | 837.8 | 7.0 | 0.080 | 3.13 |
1/18/2024 | 0.58 | 4.4 | 8 | 12.3 | 836.1 | 10.4 | 0.089 | 3.29 |
1/19/2024 | 0.43 | 4.1 | 8 | 12.3 | 843.5 | 7.3 | 0.071 | 3.29 |
1/20/2024 | 0.49 | 4.2 | 8 | 12.3 | 859.1 | 9.1 | 0.074 | 3.37 |
1/21/2024 | 0.47 | 4.2 | 8 | 12.4 | 844.2 | 11.7 | 0.081 | 3.16 |
1/22/2024 | 0.45 | 4.2 | 8 | 12.7 | 844.9 | 11.7 | 0.079 | 3.26 |
1/23/2024 | 0.35 | 5.0 | 8 | 12.9 | 864.9 | 7.0 | 0.063 | 3.43 |
1/24/2024 | 0.36 | 4.6 | 8 | 12.9 | 869.3 | 6.8 | 0.063 | 3.38 |
1/25/2024 | 0.42 | 4.3 | 8 | 12.9 | 862.7 | 6.8 | 0.059 | 3.18 |
1/26/2024 | 0.43 | 4.0 | 8 | 12.9 | 843.5 | 7.0 | 0.059 | 3.00 |
1/27/2024 | 0.45 | 4.2 | 8 | 13.0 | 836.1 | 7.0 | 0.056 | 3.02 |
1/28/2024 | 0.43 | 4.0 | 8 | 13.1 | 819.8 | 6.9 | 0.060 | 2.83 |
1/29/2024 | 0.33 | 4.4 | 8 | 13.6 | 841.9 | 6.8 | 0.067 | 4.17 |
1/30/2024 | 0.43 | 4.6 | 8 | 13.2 | 849.0 | 6.9 | 0.066 | 3.45 |
1/31/2024 | 0.50 | 4.6 | 8 | 12.8 | 855.3 | 6.9 | 0.063 | 3.25 |
平均值 | 0.41 | 4.1 | 8 | 12.7 | 879.4 | 8.6 | 0.069 | 3.83 |
备注: 数据来源于国家水质自动综合监管平台。 |
相关文章