- 索 引 号:370405/2024-00034
- 主题分类:其他信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年12月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年12月31日
- 标 题:2023年12月台儿庄区环境应急预案备案统计表
- 效力状态:有效
2023年12月台儿庄区环境应急预案备案统计表
2023年12月台儿庄区环境应急预案备案统计表 | ||||||||||||||
填报单位: 枣庄市生态环境局台儿庄分局 填报时间: 2023 年 12月29日 | ||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||
1 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市悦鑫再生资源有限公司 | 台儿庄区涧头集镇涧头村 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-66L | 2023.12 | |||||
2 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中海油山东销售有限公司枣庄台儿庄兴中加油加气站 | 枣庄市台儿庄区兴中路东侧26号 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-67L | 2023.12 | |||||
3 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东润源生物质发电有限公司 | 台儿庄区邳庄镇燕子井村北 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-68L | 2023.12 | ||||
4 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东正丰再生资源科技有限公司 | 台儿庄经济开发区广进路北首东侧 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-69L | 2023.12 | |||||
5 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 台儿庄区文化路西首 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-70L | 2023.12 |
相关文章