- 索 引 号:370405/2024-00033
- 主题分类:其他信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年11月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年11月30日
- 标 题:2023年11月台儿庄区环境应急预案备案统计表
- 效力状态:有效
2023年11月台儿庄区环境应急预案备案统计表
2023年11月台儿庄区环境应急预案备案统计表 | ||||||||||||||
填报单位: 枣庄市生态环境局台儿庄分局 填报时间: 2023 年 11月30日 | ||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||
1 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东健瑞新材料科技有限公司 | 台儿庄区泥沟镇大北洛村 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-61L | 2023.11 | |||||
2 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区台城石化销售有限公司 | 台儿庄区文化路与东顺路交叉口东150米路南 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-62L | 2023.11 | |||||
3 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄农乡农业科技有限公司 | 台儿庄区张山子镇尤窝子村 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-63L | 2023.11 | |||||
4 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄凝力水泥有限公司 | 台儿庄区泥沟镇小张山头村 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-64L | 2023.11 | |||||
5 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市胜达精密铸造有限公司 | 台儿庄区张山子镇官牧村南 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-65L | 2023.11 |
相关文章