- 索 引 号:370405/2024-00032
- 主题分类:其他信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年10月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月31日
- 标 题:2023年10月台儿庄区环境应急预案备案统计表
- 效力状态:有效
2023年10月台儿庄区环境应急预案备案统计表
2023年10月台儿庄区环境应急预案备案统计表 | ||||||||||||||
填报单位: 枣庄市生态环境局台儿庄分局 填报时间: 2023 年 10月31日 | ||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||
1 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东中楠包装科技有限公司 | 台儿庄区广进路西侧、台北路北侧 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-53L | 2023.10 | |||||
2 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 | 台儿庄经济开发区台中路西首北侧 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-54L | 2023.10 | ||||
3 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东爱帮新型建材科技有限公司 | 台儿庄区泥沟镇兰城信用社北 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-55L | 2023.10 | |||||
4 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市森驰木业有限公司 | 台儿庄区马兰屯镇廖巷村北 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-56L | 2023.10 | |||||
5 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市森森木业有限公司 | 台儿庄区马兰屯镇廖巷村北 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-57L | 2023.10 | |||||
6 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区中医院 | 台儿庄区华兴路79号 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-58L | 2023.10 | |||||
7 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东荣华纸业有限公司 | 台儿庄区长安路南 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-59L | 2023.10 | ||||
8 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 台儿庄区长安路东首 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-60L | 2023.10 |
相关文章