- 索 引 号:370405/2024-00028
- 主题分类:其他信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年06月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月30日
- 标 题:2023年6月台儿庄区环境应急预案备案统计表
- 效力状态:有效
2023年6月台儿庄区环境应急预案备案统计表
2023年6月台儿庄区环境应急预案备案统计表 | ||||||||||||||
填报单位: 枣庄市生态环境局台儿庄分局 填报时间: 2023 年 6月30日 | ||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||
1 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 三峡新能源(枣庄台儿庄区)有限公司 | 泥沟镇冯湖村 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-31L | 2023.6 | |||||
2 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市炬鑫建材有限责任公司 | 泥沟镇姚庄村南300米台兰东侧 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-32L | 2023.6 | |||||
3 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东分公司(济宁作业区) | 张山子镇、泥沟镇 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-33L | 2023.6 | |||||
4 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市鑫丰石油有限公司 | 台儿庄区马兰屯镇政府驻地中心街东首路北 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-34L | 2023.6 | |||||
5 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市运鸿石化有限公司 | 台儿庄区经济开发区广进路与台北路交界口东北角 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-35L | 2023.6 | |||||
6 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市双合盛石化有限公司 | 台儿庄区邳庄镇马庄南路东 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-36L | 2023.6 |
相关文章