- 索 引 号:370405/2024-00026
- 主题分类:其他信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年04月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年04月30日
- 标 题:2023年4月台儿庄区环境应急预案备案统计表
- 效力状态:有效
2023年4月台儿庄区环境应急预案备案统计表
2023年4月台儿庄区环境应急预案备案统计表 | ||||||||||||||||
填报单位: 枣庄市生态环境局台儿庄分局 填报时间: 2023 年 4月28日 | ||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||||
1 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄同安水务有限公司 | 邳庄镇边庄村 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-14L | 2023.4 | |||||||
2 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区南洛加油站 | 台儿庄区马兰屯镇南洛村东枣台复线路西 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-15L | 2023.4 | ||||||
3 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区台儿庄镇农机管理服务站加油站 | 台儿庄区新大桥南200米路东 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-16L | 2023.4 | ||||||
4 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄台儿庄东方加油站 | 台儿庄区文化路东首毛良村北 | 117.761°;34.568° | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-17L | 2023.4 | |||||
5 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区泥沟良庄加油站 | 台儿庄区泥沟镇良庄村东 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-18L | 2023.4 | ||||||
6 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区宏达加油站 | 台儿庄区张山子镇阚庄村206国道路南 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-19L | 2023.4 | ||||||
7 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区候孟胜利加油站 | 台儿庄候孟镇埠陇子村206国道路南 | 117.50°;34.54° | G5266 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-20L | 2023.4 | |||||
8 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇加油站 | 台儿庄区涧头集镇驻地 | 117。599°;34.547° | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-21L | 2023.4 | |||||
9 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区泥沟供销合作社加油站 | 台儿庄区马兰屯镇南洛村东枣台路西 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-22L | 2023.4 | ||||||
10 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市源信物资有限公司加油站 | 台儿庄区泥沟镇赵庄村枣台路东 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-23L | 2023.4 | ||||||
11 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄中电环保发电有限公司 | 台儿庄区泥沟镇前薛路南 | G5266 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-24L | 2023.4 | ||||||
12 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东丰元锂能科技有限公司 | 台儿庄区广汇路521号 | 117°42′21.53〃;34°35′32.28〃 | C3841锂离子电池制造 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-25L | 2023.4 | |||||
13 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄天耀新材料有限公司 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇姚楼村南部688号 | 2832 生物基、淀粉基新材料制造 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-26L | 2023.4 | ||||||
14 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市鑫山矿山机械制造有限公司 | 台儿庄区邳庄镇雷草村 | 117°45′58.921〃;34°36′7.225〃 | C3489其他通用零部件制造 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-27L | 2023.4 | |||||
15 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市鹏展木制品有限公司 | 台儿庄区临台路东侧、邳庄镇燕井村北 | 117°46′4.8〃;34°37′4.8〃 | D2021胶合板制造 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-28L | 2023.4 |
相关文章