- 索 引 号:370405/2024-00025
- 主题分类:其他信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年03月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年03月31日
- 标 题:2023年3月台儿庄区环境应急预案备案统计表
- 效力状态:有效
2023年3月台儿庄区环境应急预案备案统计表
2023年3月台儿庄区环境应急预案备案统计表 | ||||||||||||||||
填报单位: 枣庄市生态环境局台儿庄分局 填报时间: 2023 年 3月31日 | ||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||||
1 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄市龙骧炉料有限公司 | 台儿庄区张山子镇官牧村 | 117°23′41.15〃;34°34′13.99〃 | D3391 黑色金属铸造 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-03L | 2023.3 | ||||
2 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄1站 | 台儿庄区新大桥南100米路西 | 117°42′58.09〃;34°33′3.52〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-04L | 2023.3 | |||||
3 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄2站 | 台儿庄区华阳路北首 | 117°43′19.13〃;34°34′11.47〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-05L | 2023.3 | |||||
4 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄4站 | 台儿庄区邳庄镇邳庄村徐州至临沂路西 | 117°45′13.21〃;34°35′8.88〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-06L | 2023.3 | |||||
5 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄5站 | 台儿庄区张山子镇毛官庄村台儿庄到利国路北 | 117°24′54.43〃;34°33′18.36〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-07L | 2023.3 | |||||
6 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄6站 | 台儿庄区涧头集镇穆庄村206国道南侧 | 117°32′8.16〃;34°33′7.06〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-08L | 2023.3 | |||||
7 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄7站 | 台儿庄区北关元村文化路与万通路交叉处路北 | 117°43′41.08〃;34°33′49.45〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-09L | 2023.3 | |||||
8 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄8站 | 台儿庄区泥沟镇驻地枣台复线与薛前路交叉处东南角 | 117°10′14.69〃;34°05′26.84〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-10L | 2023.3 | |||||
9 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 中石化山东枣庄石油分公司台儿庄9站 | 台儿庄区兴中路北首 | 117°43′44.85〃;34°34′17.11〃 | G5265 机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-11L | 2023.3 | |||||
10 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 枣庄健昊纸业有限公司 | 台儿庄区万通路1号 | C2221 机制纸及纸板制造 | √ | 一般 | √ | 370405-2023-12L | 2023.3 | ||||||
11 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 山东亿和机械装备有限公司 | 涧头集镇孙庄村 | C3311金属结构制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370405-2023-13L | 2023.3 |
相关文章