- 索 引 号:370405/2023-00241
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2023年06月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月15日
- 标 题:山东省重点排污单位监督性监测监测数据
- 效力状态:有效
山东省重点排污单位监督性监测监测数据
山东省重点排污单位监督性监测监测数据 | ||||||||||||||||||
行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 季度 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.001mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.01mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.05mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 2023-5-11 | 2 | 5 | 11 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:0.5mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1000个/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 粪大肠菌群数 | 130 | 1000 | 个/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 五日生化需氧量 | 6.7 | 10 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 总氮(以N计) | 5.62 | 15 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 石油类 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 2023-5-11 | 2 | 5 | 11 | 动植物油 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:30倍;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 化学需氧量 | 34 | 50 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:5;8mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 氨氮(NH3-N) | 1.62 | 8 | mg/L | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | pH值 | 7.3 | 6--9 | 无量纲 | 是 | ||
山东省 | 枣庄 | 台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 2023-4-11 | 2 | 4 | 11 | 总磷(以P计) | 0.29 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
接口调用时发生错误! |
相关文章