• 索 引 号:370405/2023-00239
  • 主题分类:企业排污信息
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2022年06月21日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年06月21日
  • 标  题:山东省重点排污单位监督性监测监测数据
  • 效力状态:有效

山东省重点排污单位监督性监测监测数据

山东省重点排污单位监督性监测监测数据
企业名称 监测类型 监测日期 监测项目名称 污染源浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数
山东丰元化学股份有限公司 周边环境 2022-6-1 1,2-二氯苯 <0.02 560 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2-二氯乙烷 <0.01 5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,4-二氯苯 <0.008 20 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1-二氯乙烷 <0.02 9 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1-二氯乙烯 <0.01 66 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,1-三氯乙烷 <0.02 840 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,1,2-四氯乙烷 <0.02 10 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,2-三氯乙烷 <0.02 2.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,2,2-四氯乙烷 <0.02 6.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2-二氯丙烷 <0.02 5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2,3-三氯丙烷 <0.02 0.5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 2-氯酚 <0.04 2256 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 <0.1 1293 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 pH值 8.16 0 无量纲 0
周边环境 2022-6-1 <0.01 4 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯胺 <0.02 260 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[a]芘 <0.1 1.5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[a]蒽 <0.1 15 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[b]荧蒽 <0.2 15 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[k]荧蒽 <0.1 151 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯乙烯 <0.02 1290 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 二苯并(a,h)蒽 <0.1 1.5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 二氯甲烷 <0.02 616 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 反-1,2-二氯乙烯 <0.02 54 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 0.295 38 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 甲苯 <0.006 1200 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 间二甲苯+对二甲苯 <0.009 570 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 邻二甲苯 <0.02 640 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 六价铬 <0.5 5.7 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯苯 <0.005 270 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯仿 <0.02 0.9 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯甲烷 <0.003 37 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯乙烯 <0.02 0.43 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 106 900 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 88 800 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 三氯乙烯 <0.009 2.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 10.7 60 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 顺式-1,2-二氯乙烯 <0.008 596 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 四氯化碳 <0.03 2.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 四氯乙烯 <0.02 53 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 184 18000 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 硝基苯 <0.09 76 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 乙苯 <0.006 28 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 茚并[1,2,3-cd]芘 0.1 15 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 <0.09 70 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 0.28 65 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,1-三氯乙烷 <0.02 840 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2-二氯丙烷 <0.008 5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,4-二氯苯 <0.008 20 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1-二氯乙烷 <0.02 66 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1-二氯乙烯 <0.01 66 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,1,2-四氯乙烷 <0.02 10 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,2-三氯乙烷 <0.02 2.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,1,2,2-四氯乙烷 <0.02 6.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2-二氯苯 <0.02 560 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2-二氯乙烷 <0.01 5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 1,2,3-三氯丙烷 <0.02 0.5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 2-氯酚 <0.04 2256 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 <0.1 1293 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 pH值 8.24 0 无量纲 0
周边环境 2022-6-1 <0.01 4 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯胺 <0.02 260 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[a]芘 <0.1 1.5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[a]蒽 <0.1 15 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[b]荧蒽 <0.2 15 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯并[k]荧蒽 <0.1 151 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 苯乙烯 <0.02 1290 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 二苯并(a,h)蒽 <0.1 1.5 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 二氯甲烷 <0.02 616 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 反-1,2-二氯乙烯 <0.02 54 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 0.307 38 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 甲苯 <0.006 1200 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 间二甲苯+对二甲苯 <0.009 570 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 邻二甲苯 <0.02 640 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 六价铬 <0.5 5.7 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯苯 <0.005 270 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯仿 <0.02 0.9 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯甲烷 <0.003 37 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 氯乙烯 <0.02 0.43 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 112 900 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 300 800 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 三氯乙烯 <0.009 2.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 13.7 60 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 顺式-1,2-二氯乙烯 <0.008 596 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 四氯化碳 <0.03 2.8 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 四氯乙烯 <0.02 53 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 34 18000 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 硝基苯 <0.09 76 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 乙苯 <0.006 28 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 茚并[1,2,3-cd]芘 0.1 15 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 <0.09 70 mg/KG 0
周边环境 2022-6-1 0.32 65 mg/KG 0
山东泉兴水泥有限公司 废气 2022-5-23 氮氧化物 79 300 mg/m3 0
废气 2022-5-23 二氧化硫 6 100 mg/m3 0
废气 2022-5-23 颗粒物 3.4 20 mg/m3 0
废气 2022-5-24 氮氧化物 128 300 mg/m3 0
废气 2022-5-24 二氧化硫 7 100 mg/m3 0
废气 2022-5-24 颗粒物 3.8 20 mg/m3 0
山东润源生物质发电有限公司 废气 2022-6-21 氮氧化物 105 200 mg/m3 0
废气 2022-6-21 二氧化硫 5 100 mg/m3 0
废气 2022-6-21 颗粒物 2.9 20 mg/m3 0
山东王晁煤电集团热电有限公司 废气 2022-5-23 氮氧化物(以NO2计) 30 50 mg/m3 0
废气 2022-5-23 二氧化硫 12 35 mg/m3 0
废气 2022-5-23 汞及其化合物 <0.0025 0.03 mg/m3 0
废气 2022-5-23 林格曼黑度 <1 1 0
废气 2022-5-23 烟尘 3 5 mg/m3 0
山东祥和乳业有限责任公司 无组织 2022-5-23 臭气浓度 <10 20 无量纲 0
无组织 2022-5-23 臭气浓度 <10 20 无量纲 0
无组织 2022-5-23 臭气浓度 <10 20 无量纲 0
无组织 2022-5-23 臭气浓度 <10 20 无量纲 0
枣庄创新山水水泥有限公司 废气 2022-5-18 0.75 8 mg/m3 0
废气 2022-5-18 氮氧化物 101 200 mg/m3 0
废气 2022-5-18 二氧化硫 10 100 mg/m3 0
废气 2022-5-18 氟化物 0.24 5 mg/m3 0
废气 2022-5-18 汞及其化合物 <0.0025 0.05 mg/m3 0
废气 2022-5-18 颗粒物 2.07 20 mg/m3 0
枣庄海扬王朝纺织有限公司 废水 2022-6-1 pH值 7.5 6--9 无量纲 0
废水 2022-6-1 氨氮 0.643 5 mg/L 0
废水 2022-6-1 苯胺类 0.13 1 mg/L 0
废水 2022-6-1 化学需氧量 25 50 mg/L 0
废水 2022-6-1 硫化物 <0.01 1 mg/L 0
废水 2022-6-1 色度 3 30 0
废水 2022-6-1 五日生化需氧量 5.4 15 mg/L 0
废水 2022-6-1 悬浮物 21 50 mg/L 0
废水 2022-6-1 总氮(以N计) 4.25 30 mg/L 0
废水 2022-6-1 总磷(以P计) 0.04 1.5 mg/L 0
枣庄市同安水务有限公司 废水 2022-5-10 pH值 7.2 6--9 无量纲 0
废水 2022-5-10 氨氮(NH3-N) 0.658 8 mg/L 0
废水 2022-5-10 动植物油 0.22 1 mg/L 0
废水 2022-5-10 粪大肠菌群数 130 1000 个/L 0
废水 2022-5-10 化学需氧量 45 50 mg/L 0
废水 2022-5-10 六价铬 <0.004 0.05 mg/L 0
废水 2022-5-10 色度 4 30 0
废水 2022-5-10 石油类 0.18 1 mg/L 0
废水 2022-5-10 烷基汞 <0.00001 0 mg/L 0
废水 2022-5-10 五日生化需氧量 9.3 10 mg/L 0
废水 2022-5-10 悬浮物 9 10 mg/L 0
废水 2022-5-10 阴离子表面活性剂(LAS) <0.05 0.5 mg/L 0
废水 2022-5-10 总氮(以N计) 10.1 15 mg/L 0
废水 2022-5-10 总铬 <0.03 0.1 mg/L 0
废水 2022-5-10 总汞 <0.00004 0.001 mg/L 0
废水 2022-5-10 总磷(以P计) 0.24 0.5 mg/L 0
废水 2022-5-10 总铅 <0.07 0.1 mg/L 0
废水 2022-5-10 总砷 <0.0003 0.1 mg/L 0
废水 2022-5-10 总镉 <0.005 0.01 mg/L 0
山东祥和乳业有限责任公司 无组织 2022-4-20 臭气浓度 <10 <20 mg/m3 0
山东王晁煤电集团热电有限公司 废气 2022-4-20 氮氧化物 30 <50 mg/m3 0
废气 2022-4-20 二氧化硫 12 <35 mg/m3 0
废气 2022-4-20 烟尘 3 <50 mg/m3 0
废气 2022-4-20 汞及其化合物 <0.0025 <0.03 mg/m3 0
备注:数据来源于山东污染源监测信息共享系统。








相关文章