• 索 引 号:370405/2023-00188
  • 主题分类:重点排污单位名录
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2023年04月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2023年04月01日
  • 标  题:枣庄市生态环境局台儿庄分局重点排污单位名录2023年度
  • 效力状态:有效

枣庄市生态环境局台儿庄分局重点排污单位名录2023年度

枣庄市生态环境局台儿庄分局重点排污单位名录2023年度
序号 行政区划(市) 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 组织机构代码 排污许可证编号 重点单位类别
1 枣庄市 台儿庄区 山东亿和机械装备有限公司 3391|黑色金属铸造 91370400MA3CQ1FM33() MA3CQ1FM-3() 91370400MA3CQ1FM33001U 大气环境
2 枣庄市 台儿庄区 枣庄中电环保发电有限公司 4417|生物质能发电 91370400MA3MEB1Y3Y() MA3MEB1Y-3() 91370400MA3MEB1Y3Y001V 大气环境,环境风险监控
3 枣庄市 台儿庄区 枣庄市台儿庄区综合行政执法局(枣庄市台儿庄区城市管理局) 7820|环境卫生管理 11370405004336775B() 00433677-5() 11370405004336775B001R 大气环境,环境风险监控
4 枣庄市 台儿庄区 枣庄超越玉米淀粉有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 9137040073369891XE() 73369891-X(  ) 9137040073369891XE001Z 水环境,大气环境
5 枣庄市 台儿庄区 山东丰元化学股份有限公司 2614|有机化学原料制造 913704007249501675() 72495016-7(  ) 913704007249501675001P 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
6 枣庄市 台儿庄区 山东丰元精细材料有限公司 2614|有机化学原料制造 913704006680529356() 66805293-5() 913704006680529356001P 土壤污染监管
7 枣庄市 台儿庄区 山东圣马生物科技有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 913704006755134615() 67551346-1() 913704007249501675001P 土壤污染监管
8 枣庄市 台儿庄区 山东泉兴水泥有限公司 3011|水泥制造 913704007517834130(  ) 75178341-3(  ) 913704007517834130001P 大气环境
9 枣庄市 台儿庄区 山东润源生物质发电有限公司 4417|生物质能发电 913704000673942359() 00500000-X() 913704000673942359001Q 大气环境
10 枣庄市 台儿庄区 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 4411|火力发电 91370400094487867Q(  ) 09448786-7(  ) 91370400094487867Q001T 大气环境
11 枣庄市 台儿庄区 山东王晁煤电集团热电有限公司 4411|火力发电 91370400672209165R() 67220916-5(  ) 91370400672209165R001P 大气环境
12 枣庄市 台儿庄区 山东秦世集团有限公司 2221|机制纸及纸板制造 913704007517800284(  ) 75178002-8(  ) 913704007517800284002P 水环境
13 枣庄市 台儿庄区 山东联合王晁水泥有限公司 3011|水泥制造 91370400757480405W(  ) 75748040-5(  ) 91370400757480405W001P 大气环境
14 枣庄市 台儿庄区 山东荣华纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91370400599287035L() 59928703-5() 91370400599287035L001P 水环境
15 枣庄市 台儿庄区 枣庄创新山水水泥有限公司 3011|水泥制造 91370000678135910T() 67813591-0(  ) 91370000678135910T001P 大气环境
16 枣庄市 台儿庄区 枣庄山水水泥有限公司 3011|水泥制造 91370400764849610M() 76484961-0(  ) 91370400764849610M001P 大气环境
17 枣庄市 台儿庄区 枣庄市丰宇环保科技有限公司 4620|污水处理及再生利用 91370405MA3CFDTB5N() MA3CFDTB-5() 91370405MA3CFDTB5N001X 水环境
18 枣庄市 台儿庄区 枣庄市健昊纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91370405494076207W() 74569784-2(  ) 91370405494076207W001P 水环境
19 枣庄市 台儿庄区 枣庄市同安水务有限公司 4620|污水处理及再生利用 91370400783492602J() 78349260-2(  ) 91370400783492602J001V 水环境
20 枣庄市 台儿庄区 枣庄市同益新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370400576611699B() 57661169-9(  ) 91370400576611699B001C 大气环境
21 枣庄市 台儿庄区 枣庄市恒宇纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 913704007574666621(  ) 75746666-2(  ) 913704007574666621001P 水环境
22 枣庄市 台儿庄区 枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司 2239|其他纸制品制造 91370405MA3CQLX02B() MA3CQLX0-2() 91370405MA3CQLX02B001P 水环境
23 枣庄市 台儿庄区 枣庄市炬鑫建材有限责任公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370405561408655P() 55614865-X(  ) 91370405561408655P001Q 大气环境
24 枣庄市 台儿庄区 枣庄市登华机械化畜禽屠宰有限公司 1351|牲畜屠宰 91370405689499373G() 68949937-3() 91370405689499373G001U 大气环境
25 枣庄市 台儿庄区 枣庄市美利华新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370400680699715C(  ) 68069971-5(  ) 91370400680699715C001V 大气环境
26 枣庄市 台儿庄区 枣庄市胜达精密铸造有限公司 3451|滚动轴承制造 91370400689499189G(  ) 68949918-9() 91370400689499189G001P 大气环境
27 枣庄市 台儿庄区 枣庄市龙骧炉料有限公司 3451|滚动轴承制造 91370405562540543Q(  ) 56254054-3(  ) 91370405562540543Q001P 大气环境
28 枣庄市 台儿庄区 枣庄旭升新型材料有限公司 3110|炼铁 91370400MA3F7WPY9K() MA3F7WPY-9() 91370400MA3F7WPY9K001P 大气环境
29 枣庄市 台儿庄区 枣庄海扬王朝纺织有限公司 1711|棉纺纱加工 91370400771036204P(  ) 77103620-4(  ) 91370400771036204P001P 水环境
30 枣庄市 台儿庄区 枣庄燚兴新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370400791517822E() 79151782-2(  ) 91370400791517822E001V 大气环境


相关文章