• 索 引 号:370405/2021-00274
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年09月23日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年09月23日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄庄大桥2021年8月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄庄大桥2021年8月在线监测数据

韩庄运河台儿庄大桥2021年8月在线监测数据
监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2021-08-11 0.081 4.46 7.81 6.75 976 18.5 29.4 0.105 3.31
2021-08-12 0.066 4.31 7.75 6.29 980 21.0 29.3 0.075 3.52
2021-08-13 0.064 4.30 7.67 5.20 970 30.0 28.8 0.075 3.54
2021-08-14 0.062 4.24 7.59 4.69 966 27.0 28.8 0.078 3.54
2021-08-15 0.051 4.23 7.62 4.69 967 25.1 28.8 0.073 3.61
2021-08-16 0.053 4.28 7.70 5.28 982 25.1 28.6 0.073 3.49
2021-08-17 0.062 4.29 7.82 6.21 989 24.5 28.7 0.075 3.72
2021-08-18 0.057 4.21 7.94 7.20 1004 21.7 28.9 0.072 4.01
2021-08-19 0.041 3.82 7.87 7.16 987 17.5 28.9 0.059 4.61
2021-08-20 0.062 3.73 7.87 6.64 1014 16.5 28.2 0.064 5.43
2021-08-21 0.056 3.51 7.92 6.68 1127 16.1 27.8 0.057 6.27
2021-08-22 0.164 4.03 7.83 6.49 1032 19.2 27.5 0.073 4.47
2021-08-23 0.231 4.32 7.89 6.71 967 25.7 27.2 0.080 3.32
2021-08-27 0.156 5.00 8.02 7.42 936 38.5 25.8 0.092 1.80
2021-08-28 0.174 4.94 7.99 7.21 929 40.3 25.1 0.101 2.37
2021-08-29 0.197 4.62 7.95 7.08 964 35.2 24.5 0.104 2.63
2021-08-30 0.295 4.64 7.89 6.95 919 57.2 24.0 0.139 3.12
平均值 0.110 4.29 7.83 6.39 983 27.0 27.7 0.082 3.69
备注 1. 数据来源于枣庄市环境监测监控系统
2.2021年8月1日至2021年8月10日在线停运


相关文章