• 索 引 号:370405/2021-00192
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年06月22日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年06月22日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄大桥2021年5月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄大桥2021年5月在线监测数据

韩庄运河台儿庄大桥2021年5月在线监测数据
监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2021-05-01 0.131 3.98 7.90 8.25 719 18.5 18.0 0.095 1.11
2021-05-02 0.136 3.91 7.92 8.33 711 19.1 18.1 0.093 1.10
2021-05-03 0.132 3.97 7.90 8.41 704 21.4 18.2 0.084 1.16
2021-05-04 0.158 3.97 7.91 8.44 712 26.6 18.4 0.098 1.25
2021-05-05 0.148 4.01 7.96 8.55 713 30.0 18.5 0.099 1.25
2021-05-06 0.106 3.94 8.05 8.82 718 25.6 19.2 0.092 1.24
2021-05-07 0.0987 3.82 8.06 8.85 721 18.1 19.5 0.083 1.16
2021-05-08 0.107 3.83 8.06 8.86 725 21.0 19.8 0.085 1.17
2021-05-09 0.122 3.73 8.11 9.22 719 19.8 20.5 0.083 1.13
2021-05-10 0.108 3.73 8.11 8.96 713 20.7 21.0 0.084 1.01
2021-05-11 0.103 3.64 8.10 8.68 713 18.4 21.0 0.075 1.02
2021-05-12 0.121 3.71 8.06 8.25 708 20.2 21.2 0.104 1.07
2021-05-13 0.111 3.69 7.99 7.72 654 20.7 21.4 0.087 1.00
2021-05-14 0.102 3.73 7.87 7.01 524 19.7 21.1 0.098 1.09
2021-05-15 0.111 3.69 7.77 6.35 415 19.7 21.0 0.102 1.06
2021-05-16 0.119 3.65 7.74 6.06 507 17.6 20.5 0.103 1.17
2021-05-17 0.121 3.59 7.80 6.66 714 22.7 20.5 0.103 1.18
2021-05-18 0.0914 3.61 7.78 7.01 779 18.5 20.9 0.095 1.20
2021-05-19 0.104 3.58 7.80 6.98 711 20.0 21.2 0.092 1.09
2021-05-20 0.0844 3.67 7.80 6.95 716 24.2 21.4 0.100 1.18
2021-05-21 0.0899 3.64 7.81 7.09 720 24.6 21.9 0.108 1.30
2021-05-22 0.0904 3.55 7.83 7.07 722 22.6 22.7 0.091 1.26
2021-05-23 0.0916 3.67 7.83 7.37 724 22.2 23.0 0.079 1.22
2021-05-24 0.0862 3.31 7.86 7.67 727 35.0 23.1 0.068 1.21
2021-05-25 0.079 3.64 7.94 7.77 729 33.3 23.4 0.078 1.27
2021-05-26 0.0865 3.34 7.95 7.83 730 26.0 23.2 0.067 1.15
2021-05-27 0.0754 3.4 8.01 8.14 730 39.9 23.8 0.065 1.12
2021-05-28 0.0752 3.63 7.96 7.77 733 39.7 24.0 0.069 1.12
2021-05-29 0.0766 3.62 7.97 7.70 735 35.3 24.2 0.061 1.10
2021-05-30 0.0785 3.63 7.93 7.50 738 28.1 24.8 0.066 1.17
2021-05-31 0.082 3.17 7.91 7.29 744 25.7 25.3 0.057 1.23
平均值 0.104 3.68 7.93 7.79 698 24.4 21.3 0.086 1.15
数据来源于枣庄市环境监测监控系统


相关文章