• 索 引 号:370405/2021-00132
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年04月15日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年04月15日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄大桥2021年3月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄大桥2021年3月在线监测数据


韩庄运河台儿庄大桥2021年3月在线监测数据
监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l)
2021-03-01 0.133 3.73 8.14 11.3 859 12.5 9.02 0.0462 4.69
2021-03-02 0.134 3.78 8.15 11.7 868 10.5 8.78 0.0683 4.37
2021-03-03 0.143 4.09 8.00 11.2 1016 9.13 9.01 0.0586 3.88
2021-03-04 0.247 4.05 7.88 10.4 1034 13.2 9.47 0.0535 4.63
2021-03-05 0.144 3.92 7.95 10.7 1021 13.9 10.0 0.0577 4.59
2021-03-06 0.132 3.72 8.01 11.0 927 10.4 9.87 0.052 6.19
2021-03-07 0.11 3.55 8.08 11.4 861 6.48 9.47 0.0466 6.23
2021-03-08 0.134 3.76 8.11 11.7 824 9.02 9.53 0.0489 5.53
2021-03-09 0.166 3.93 8.06 11.8 814 9.71 9.98 0.0587 4.93
2021-03-10 0.224 4.06 8.08 11.8 794 11.4 10.3 0.0478 4.50
2021-03-11 0.319 4.16 8.05 11.4 793 12.6 10.5 0.0559 4.39
2021-03-12 0.385 4.29 8.05 10.9 800 12.5 10.7 0.0612 4.26
2021-03-13 0.342 4.25 8.00 10.4 829 14.3 11.8 0.0647 3.81
2021-03-14 0.321 4.25 7.99 10.0 853 14.6 11.4 0.0648 3.66
2021-03-15 0.291 4.36 7.92 9.68 871 18.8 11.8 0.0845 3.55
2021-03-16 0.228 4.28 7.89 9.85 856 13.5 11.9 0.0833 3.34
2021-03-17 0.176 4.25 7.94 9.99 821 10.2 11.9 0.0786 3.11
2021-03-18 0.156 4.22 7.96 10.0 785 13.3 12.0 0.0767 3.01
2021-03-19 0.146 4.16 7.97 9.88 769 11.7 11.9 0.0763 2.68
2021-03-20 0.125 4.19 7.98 10.1 759 17.5 11.9 0.0905 2.83
2021-03-21 0.108 4.31 8.02 10.3 757 17.5 12.0 0.0834 2.8
2021-03-22 0.105 4.15 8.07 10.5 748 9.59 12.0 0.0773 2.28
2021-03-23 0.113 4.08 8.01 10.7 743 7.56 12.3 0.0783 2.66
2021-03-24 0.0929 4.05 8.03 10.7 743 8.72 12.7 0.0719 2.96
2021-03-25 0.0816 4.06 8.07 10.9 746 8.23 13.5 0.08 3.01
2021-03-26 0.101 4.08 8.07 11.0 751 14.0 13.9 0.0839 3.00
2021-03-27 0.113 4.00 8.03 10.6 755 12.8 14.1 0.0673 3.08
2021-03-28 0.107 4.01 8.03 10.5 754 11.4 14.3 0.0681 3.07
2021-03-29 0.102 3.87 8.03 10.4 754 11.5 14.7 0.0627 3.02
2021-03-30 0.0928 3.84 8.04 10.3 754 13.0 14.8 0.0698 3.23
2021-03-31 0.0763 3.81 8.03 10.2 757 15.4 14.7 0.0614 3.13
平均值 0.166 4.04 8.02 10.7 820 12.1 11.6 0.0671 3.76
数据来源于枣庄市环境监测监控系统


相关文章