• 索 引 号:370405/2021-00099
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年02月09日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年02月09日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄大桥2021年1月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄大桥2021年1月在线监测数据


韩庄运河台儿庄大桥2021年1月在线监测数据
监测时间 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃)
2021-01-01 0.108 3.63 8.35 12.6 985 13 5.24
2021-01-02 0.0929 3.72 8.39 13 1000 11.4 4.49
2021-01-03 0.12 3.52 8.39 12.9 992 14.2 4.8
2021-01-04 0.128 3.32 8.38 13.1 938 14.8 4.91
2021-01-05 0.123 3.42 8.37 12.8 948 16.6 4.97
2021-01-06 0.149 3.48 8.35 12.8 959 15.9 4.74
2021-01-07 0.424 3.35 8.31 11.9 957 20 8.7
2021-01-08 0.206 3.8 8.37 12.8 996 44.3 3.16
2021-01-09 0.298 4.31 8.38 13 1041 46.8 3.05
2021-01-10 0.184 4.42 8.39 12.8 1018 38.3 3.22
2021-01-11 0.129 4.38 8.37 13 999 29.6 3.47
2021-01-12 0.111 4.61 8.35 13.4 1011 9.81 3.51
2021-01-13 0.163 4.37 8.38 13.2 947 10.3 3.92
2021-01-14 0.0574 4.27 8.4 13.5 909 12.7 4.05
2021-01-15 0.09 4.25 8.38 12.7 895 15.3 4.22
2021-01-16 0.137 4.23 8.37 12.7 896 18.3 4.08
2021-01-17 0.0963 4.31 8.38 13 866 19.8 3.98
2021-01-18 0.0805 4.37 8.39 12.7 845 22.4 3.98
2021-01-19 0.0658 4.42 8.39 12.9 823 28.8 4.07
2021-01-20 0.061 4.58 8.37 12.6 803 36.5 4.25
2021-01-21 0.0614 4.5 8.38 12.7 775 21 4.46
2021-01-22 0.0905 4.59 8.34 12.8 762 21.4 4.55
2021-01-23 0.122 4.73 8.33 12.7 763 22.8 4.44
2021-01-24 0.11 5.11 8.33 12.9 827 30.3 4.53
2021-01-25 0.109 5.24 8.38 12.7 835 32.6 4.69
2021-01-26 0.11 5.04 8.33 12.4 807 25.8 5.05
2021-01-27 0.102 4.9 8.35 12.5 795 17.7 5.14
2021-01-28 0.171 5.12 8.32 12.4 833 19.6 5.4
2021-01-29 0.12 4.85 8.32 12.6 833 18.9 5.32
2021-01-30 0.119 4.72 8.29 12.4 833 17 5.28
平均值 0.0701 3.78 8.19 10.8 741 9.81 11.5
注:2021年1月31日在线监控数采仪故障,无数据。
数据来源于枣庄市环境监测监控系统


相关文章