- 索 引 号:370405/2020-00191
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年07月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年07月07日
- 标 题:枣庄市生态环境局台儿庄分局2020年第二季度随机抽查情况
- 效力状态:有效
枣庄市生态环境局台儿庄分局2020年第二季度随机抽查情况
序号 | 企业固定编码 | 企业名称 | 所在县(市区) | 生产状态 | 污染治理设施建设情况 | 污染治理设施运行情况 | 排污口规范化整治情况 | 污染物排放达标情况 | 检查时间 | 抽查发现的问题 | 备注 | |
1 | 24370405-00000000-57 | 山东润源生物质发电有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 6/30/2020 | 经查阅在线监测和电话询问环保负责人,该企业环保设施正常运行。 | 无 | ||
2 | 24370405-00000000-17 | 枣庄润源新型建材科技有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 6/30/2020 | 经电话询问,该企业正常生产,治污设施正常运行,环保管理符合要求。 | 无 | ||
3 | 24370405-00000000-7 | 枣庄市善华木业有限公司 | 台儿庄区 | 否 | 是 | 正常排放 | 6/29/2020 | 经询问负责人,该企业五月仅生产六七天,现在处于停产状态。 | 无 | |||
4 | 13370405-77631703-X | 枣庄市鸿运水泥粉磨有限公司 | 台儿庄区 | 否 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 6/29/2020 | 经电话询问负责人,该企业处于停产状态。 | 无 | ||
5 | 24370405-913704007517800284 | 山东秦世集团有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 6/29/2020 | 该企业生产废水经厌氧好氧生化处理后回用,剩余废水排入枣庄丰宇环保科技有限公司统一处理。经电话询问负责人,环保设施正常运行,管理符合规定。 | 无 | ||
6 | 13370405-00000000-2 | 山东高速集团有限公司枣庄分公司 | 台儿庄区 | 6/29/2020 | 无 | 该企业放射源已由山东省辐射环境管理站贮存,并出具《废旧放射源收贮证明》 | ||||||
7 | 24370405-00000000-26 | 枣庄鹏源建材有限公司 | 台儿庄区 | 否 | 是 | 正常排放 | 6/29/2020 | 经电话询问负责人,该企业处于停产状态。 | 无 | |||
8 | 24370405-913704006755134615 | 山东圣马生物科技有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 6/28/2020 | 经电话询问环保负责人,现场管理正常,治污设施正常运行 | 无 | |
9 | 24370405-5578954-0 | 山东菲尔德过滤科技有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 6/23/2020 | 该企业正常生产,经电话询问负责人生产和环保管理一切正常。 | 无 | ||
10 | 24370405-49339047-2 | 枣庄市台儿庄区涧头集中心镇卫生院 | 台儿庄区 | 6/23/2020 | 该医院主要涉及医疗废物管理和医院放射源管理,经询问负责人,管理符合要求。 | 无 | ||||||
11 | 24370405-49339004-2 | 枣庄市台儿庄区泥沟中心卫生院 | 台儿庄区 | 6/23/2020 | 该医院主要涉及医疗废弃物管理,和医疗放射源管理,经询问环保负责人,管理正常,严格按照规范进行操作。 | 无 | ||||||
12 | 13370405-4561234-1 | 枣庄市海龙化工有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常排放 | 6/23/2020 | 该企业已关闭,现场无负责人 | 无 | ||||
13 | 14370405-69806686-0 | 森佩理特百斯特(山东)制带有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 其它 | 6/11/2020 | 该企业已破产,关闭。 | |||||
14 | 24370405-913704056635321049 | 枣庄市兴源水泥有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 5/15/2020 | 经查,存在以下问题:1,未建设危废暂存间,产生的实验室废液、废机油未集中收集、暂存。2,己编制重污染天气应急响应预案,但未到环保部门备案。3,自行监测情况中未保存原始监测记录,未及时公开排污信息。 | 责令你公司立即对上述问题进行整改,并进一步规范排污口监测平台。 | ||
15 | 12370405-72863130-7 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 4/21/2020 | 企业正常生产,治污设施正常运行,在线监测显示达标排放,企业东侧料仓南侧有一堆物料未覆盖。危废暂存间标识不规范。 | 尽快对厂区东侧料仓南侧物料进行覆盖。 |
相关文章